Zehn Teilnehmer:innen kamen zum Mitmach-Turnier am Feiertagswochenende. Thomas Henrich führte lange das Feld mit weißer Weste an, in der letzten Runde konnten ihn Max Lindow – durch Sieg im direkten Duell – und Georg Kappeler einholen, nach Feinwertung (Gegnerschnitt) gewann Thomas trotzdem das Turnier.
In der Halbjahreswertung (der Sieger eines Durchgangs bekommt zehn Punkte, der Zweitplatzierte neun Punkte usw.) führt Max Lindow knapp vor Genadi Nekhamkis, aber hier ist noch viel möglich. Zwei Turniere folgen noch in diesem Jahr, am 6. November geht es weiter.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | S | R | V | GegWr | Buchh |
| 1 | Henrich,Thomas | 2084 | SK Marburg 1931/72 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 1910 | 15.0 |
| 2 | Kappeler,Georg | 1881 | SSG Hungen-Lich | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 1835 | 12.0 |
| 3 | Lindow,Max | 1824 | SK Marburg 1931/72 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 1750 | 10.0 |
| 4 | Schäfers,Andreas | 1987 | SK Marburg 1931/72 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1835 | 12.0 |
| 5 | Zimmermann,Ulrich | 1834 | SK Marburg 1931/72 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1616 | 10.0 |
| 6 | Nekhamkis,Genadi | 2033 | SK Marburg 1931/72 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1837 | 16.5 |
| 7 | Barikbin,Armin | 1824 | SK Marburg 1931/72 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1835 | 15.5 |
| 8 | Zehnich,Christoph | 1410 | SK Marburg 1931/72 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1698 | 10.5 |
| 9 | Sievers, Andreas | 1400 | ohne Verein | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 1702 | 12.0 |
| 10 | Deger, Tanja | 1400 | SK Marburg 1931/72 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 1658 | 11.5 |
Halbjahreswertung erste 15 Plätze
| Teilnehmer | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindow, Max | 6 | 6 | 9 | 8 | 29 | ||
| Nekhamkis, Genadi | 8 | 9 | 6 | 5 | 28 | ||
| Henrich, Thomas | 10 | 10 | 20 | ||||
| Barikbin, Armin | 7 | 5 | 4 | 16 | |||
| Schäfers, Andreas | 8 | 7 | 15 | ||||
| Zimmermann, Ulrich | 4 | 6 | 10 | ||||
| Roling, Bernd | 10 | 10 | |||||
| Neidhardt, Helge | 10 | 10 | |||||
| Sievers, Andreas | 7 | 2 | 9 | ||||
| Reim, Ingolf | 9 | 9 | |||||
| Kappeler, Georg | 9 | 9 | |||||
| Zehnich, Christopher | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
| Morgen, Andreas | 8 | 8 | |||||
| Hildebrand, Georg | 4 | 4 | 8 | ||||
| Rollenske, Sönke | 7 | 7 |
