Wertungszahlen

Pl. Spielername Letzte Ausw. DWZ Elo Fide-Titel Status
1 Zienert,Richard 19 / 2025 2312- 74 2266 FM
2 Alber,Horst 42 / 2025 2240- 153 2231 FM
3 Humburg,Philipp 47 / 2025 2204- 170 2187 FM
4 Baum,Bernd 49 / 2025 2203- 240 2245 FM
5 Dorst,Johannes 02 / 2026 2169- 181 2199 FM
6 Rolle,Eric 42 / 2025 2144- 158 2158
7 Henrich,Thomas 02 / 2026 2120- 202 2097 FM
8 Duncker,Joachim 42 / 2025 2093- 100 2069
9 Neumark,Thomas 20 / 2025 2087- 66 2181
10 Sreeramulu,Aarush 03 / 2026 2073- 50 2069
11 Antonischki,Robert 18 / 2023 2042- 32 1986
12 Al Zadjali,Abdul Rahman 21 / 2025 2016- 5
13 Kraft,Matthias 19 / 2025 2014- 73 2150
14 Cimen,Merih 10 / 2020 1997- 55 0
15 Heiling,Thomas 11 / 2023 1996- 77 2155
16 Kuhn,Gerhard 01 / 2025 1989- 191 1993
17 Dubinker,Philipp 01 / 2025 1964- 66 1935
18 Emig,Nils 19 / 2025 1964- 44 1954
19 von Heydwolff,Florens 23 / 2024 1960- 24 0
20 Nekhamkis,Genadi 19 / 2025 1948- 111 2033
21 Schäfers,Andreas 47 / 2025 1948- 82 1986
22 Schulte,Stefan 03 / 2026 1941- 33 1961
23 Mayer,Paul 34 / 2025 1924- 4 0
24 Wagner,Kai-Uwe 20 / 2025 1914- 59 0
25 Zenker,Othmar 50 / 2025 1906- 37 1942
26 Neidhardt,Helge 21 / 2025 1898- 67 1987
27 Hein,Lennart 21 / 2025 1897- 59 1950
28 Schneider,Wolfram 34 / 2025 1893- 103 1904
29 Burger,Martin 52 / 2010 1892- 51 2079
30 Kappeler,Ralf 19 / 2024 1881- 2 1847
31 Seibert,Heiko 20 / 2025 1872- 83 0
32 Montermann,Klaus 50 / 2025 1866- 156 1934
33 Brand,Thorsten 20 / 2025 1864- 54 0
34 Roling,Bernhard 20 / 2025 1835- 35
35 Thimm,Thomas 20 / 2025 1813- 147 2007
36 Alkayas,Shadi 42 / 2025 1810- 18 1840
37 Hessler Carbonell,Louis 01 / 2025 1808- 21 1891
38 Dorst,Michael 20 / 2025 1804- 3
39 Koch,Mika Jonas 03 / 2026 1802- 22 1838
40 Barikbin,Armin 03 / 2026 1801- 13
41 Ellsiepen,Luca 47 / 2025 1791- 8 1815
42 Wehner,Lorenz 20 / 2025 1761- 12 0
43 Schwamb,Werner 19 / 2012 1760- 69 1996
44 Rollenske,Sönke 42 / 2025 1749- 21 1808
45 Wimmer,Thomas 28 / 2022 1746- 128 1894
46 Mülders,Oliver 20 / 2025 1742- 52 1748
47 Carrie,Mike 21 / 2025 1735- 60 0
48 Finger,Elise 03 / 2026 1701- 22 1798
49 Dietrich,Fabian 20 / 2025 1669- 37 1678
50 Inci,Betül 20 / 2025 1665- 18 1677
51 Schneider,Udo 02 / 2026 1652- 168 1816
52 Hahn,Volker 20 / 2025 1652- 67 1872
53 Morgen,Andreas 47 / 2025 1650- 10 1750
54 Ippers,Matthias 20 / 2025 1647- 3 0
55 Zimmermann,Ulrich 50 / 2025 1634- 137 1834
56 Noll,Raphael 03 / 2026 1621- 58 1694
57 Groß,Heinrich 50 / 2025 1616- 167 1882
58 Uhde,Christian 23 / 2024 1611- 22 0
59 Kewald,Tom 24 / 2022 1569- 14 0
60 Kolmakow,Aleksandr 21 / 2016 1564- 11 0
61 Witt,Margit 21 / 2024 1561- 29
62 Avhopulo,Kirill 03 / 2026 1543- 31 1705
63 Goebel,Johannes 47 / 2025 1536- 24 1620
64 Wolf,Jakob 24 / 2022 1536- 23 0
65 Wardenski,Nikolas 42 / 2025 1532- 5 1657
66 Bender,Sim 19 / 2024 1522- 4 1539
67 Biallas,Flynn 47 / 2025 1517- 24 1733
68 Friehe,Johannes 20 / 2025 1511- 5 0
69 Eckerkunst,Felix 20 / 2025 1510- 1 0
70 Scherer,Mark 47 / 2025 1455- 33 1719
71 Brajkovic,Pavo 50 / 2025 1454- 100 0
72 Kröger,Ernst 50 / 2024 1441- 48
73 Baumgart,Jost 48 / 2024 1435- 33 1637
74 Alkayas,Karim 19 / 2024 1421- 13 0
75 Parviz,Bahram 19 / 2025 1419- 6 1633
76 Opitz,Florian-Daniel 10 / 2020 1410- 30 0
77 Schäfer,Felix 46 / 2025 1376- 9 1628
78 Kliebe,Adolf 52 / 2010 1367- 44
79 Dierkes,Emil 19 / 2023 1365- 14 0
80 Buschmann,Carlos 20 / 2025 1321- 14 0
81 Glusman,Anatoli 21 / 2016 1296- 13
82 Alkayas,Mohammad 48 / 2024 1275- 32 1593
83 Pogge von Strandmann,Paul 47 / 2025 1250- 19 1561
84 Goel,Archit 01 / 2025 1248- 17 1658
85 Schön,Wolfgang 50 / 2025 1247- 89 1820
86 Televantos,Lucas 20 / 2025 1225- 1
87 Elter,Maximilian Yotaro 46 / 2025 1209- 8
88 Jung,Felix 21 / 2024 1208- 22 0
89 Steinberg,Wolfgang 20 / 2025 1202- 94 1756
90 Hildebrand,Georg 01 / 2025 1200- 139 1537
91 Weber,Lothar 19 / 2025 1191- 3
92 Jung,Lukas 48 / 2024 1180- 16
93 Weiner,Diana 19 / 2025 1172- 23 0
94 Weiner,Jon 19 / 2025 1151- 5
95 Qasem,Abdulrahman 20 / 2025 1143- 1
96 Schulmeier,Gerd-Bernd 50 / 2025 1123- 10 1447
97 Piller,Rafael 20 / 2025 1106- 14
98 Dvornykov,Myroslav 21 / 2024 1093- 2
99 Schäfer,Max 46 / 2025 1093- 1
100 Malic,Benjamin 37 / 2025 1078- 9
101 Friedrich,Constantin 46 / 2025 1078- 6
102 Bowitz,Claudia 50 / 2025 1027- 5
103 Christen,Mathilda 22 / 2023 937- 5
104 Mohammadi,Sholeh 01 / 2025 928- 123 0
105 Nardiello,Samuel Giuseppe 20 / 2025 917- 9
106 Erbeck,Adam 47 / 2025 912- 2
107 El-Zayat,Malik 44 / 2025 826- 5
108 Crede Velasquez,Cattleya Patrizia 44 / 2025 773- 1
109 Uhde,Jonas 44 / 2025 751- 3
110 Alahmad,Nagdat 20 / 2025 750- 8
111 Amat,Zulkar - -
112 Basan,Ennes - -
113 Bonck,Hanna - -
114 Debelius,Aaron - -
115 Elmekawy,Malek - -
116 Fett,Sabine - -
117 Fielenbach,Henri - -
118 Friedrich,Jonas - -
119 Garelnabi,Luis - -
120 Grochala,Adrian - -
121 Halac,Neslisah - -
122 Hamasaleh Darwish,Yousif - -
123 Hilger,Jonathan - -
124 Ivlev,Denis - -
125 Kaya,Nael - -
126 Keding,Noah - -
127 Keding,Philipp - -
128 Keil,Daniel - -
129 Kraft,Sofia - -
130 Kraus,Julius - -
131 Kuche,Henry - -
132 Kuhl,Rian Johann - -
133 Lachnitt,Marlene - -
134 Martynov,Antonij - -
135 Mert,Kerem - -
136 Muth,Philipp - -
137 Naumann,Kevin - -
138 Pestel,Leo - -
139 Piller,Madeleine - -
140 Poensgen,Colin - -
141 Porner,Djiego - -
142 Reim,Ingolf - -
143 Richter,Julian - -
144 Ried,Lia - -
145 Schmölz,Paul - -
146 Schudy,Alexander - -
147 Schäfer,Katharina - -
148 Schüßler,Simon - -
149 Shilbayeh,Ammar - -
150 Simon,Jan - -
151 Timoschenko,Wladislaw - -
152 Vaupel,Sebastian - -
153 Wang,Yimo - -
154 Wang,Yucheng - -
155 Winkel,Arsenij - -
156 Yamac Halac,Hatice - -
157 Zimmermann,Julius - -
158 von Bodungen,Thido - -
159 Schracke,Guido 19 / 2025 2072- 100 2140 CM P
160 Starke,Dieter 15 / 2015 2048- 31 2167 P
161 Bennemann,Ingmar 43 / 2025 1944- 135 1942 P
162 Habermann,Rolf 25 / 2025 1870- 13 0 P
163 Kappeler,Georg 42 / 2025 1830- 40 1784 P
164 Scholz,Gerd 19 / 2015 1678- 91 1938 P
165 Neumark,Jan-Luca 42 / 2025 1661- 9 1795 P
166 Krischak,Werner 22 / 2024 1621- 141 1773 P
167 Böhme,Erich 50 / 2025 1610- 239 1961 P
168 Weiß,Matthias 18 / 2025 1602- 48 1789 P
169 Schwamb,Gisela 39 / 2020 1462- 53 P
170 Steidel,Christian 34 / 2015 1413- 18 1774 P
171 Lotz,Kolja 19 / 2025 1392- 97 1758 P
172 Gärtner,Jürgen - - P
173 Heindel,Joachim - - P
174 Kuhne,Manfred - - P