Wertungszahlen

Pl. Spielername Letzte Ausw. DWZ Elo Fide-Titel Status
1 Zienert,Richard 28 / 2022 2291- 71 2271
2 Humburg,Philipp 04 / 2024 2254- 165 2241 FM
3 Dorst,Johannes 11 / 2024 2199- 175 2183 FM
4 Alber,Horst 52 / 2023 2193- 147 2227 FM
5 Baum,Bernd 11 / 2024 2152- 230 2201 FM
6 Henrich,Thomas 06 / 2024 2141- 190 2115 FM
7 Rolle,Eric 11 / 2023 2115- 150 2139
8 Duncker,Joachim 01 / 2024 2075- 96 2077
9 Antonischki,Robert 18 / 2023 2042- 32 1977
10 Kuhn,Gerhard 52 / 2023 2013- 179 1997
11 Cimen,Merih 10 / 2020 1997- 55 0
12 Nekhamkis,Genadi 43 / 2023 1996- 107 2033
13 Heiling,Thomas 11 / 2023 1996- 77 2155
14 Dubinker,Philipp 08 / 2024 1948- 47 1892
15 von Heydwolff,Florens 25 / 2022 1938- 22 0
16 Neidhardt,Helge 11 / 2023 1935- 62 1978
17 Wagner,Kai-Uwe 22 / 2023 1927- 57 0
18 Emig,Nils 07 / 2024 1927- 40 1873
19 Laschenko,Sergej 10 / 2020 1918- 65 1940
20 Seibert,Heiko 18 / 2023 1906- 80 0
21 Hein,Lennart 06 / 2024 1906- 55 1917
22 Montermann,Klaus 06 / 2024 1904- 150 2016
23 Schneider,Wolfram 18 / 2023 1896- 97 1875
24 Burger,Martin 52 / 2010 1892- 51 2079
25 Zenker,Othmar 10 / 2024 1886- 22 1878
26 Hessler Carbonell,Louis 06 / 2024 1882- 3 1963
27 Kappeler,Ralf 52 / 2023 1854- 1 1745
28 Schulte,Stefan 47 / 2023 1852- 18 1837
29 Alkayas,Shadi 18 / 2023 1847- 15 1777
30 Mülders,Oliver 06 / 2024 1833- 45 1608
31 Roling,Bernhard 28 / 2023 1824- 30
32 Sreeramulu,Aarush 08 / 2024 1823- 25 1812
33 Thimm,Thomas 19 / 2023 1817- 145 2007
34 Brand,Thorsten 22 / 2023 1791- 51 0
35 Claus,Jürgen 48 / 2023 1781- 164 2000
36 Dorst,Michael 22 / 2023 1777- 1
37 Schwamb,Werner 19 / 2012 1760- 69 1993
38 Carrie,Mike 19 / 2023 1751- 57 0
39 Wimmer,Thomas 28 / 2022 1746- 128 1823
40 Neumark,Jan-Luca 06 / 2024 1739- 1
41 Groß,Heinrich 48 / 2023 1704- 161 1877
42 Rollenske,Sönke 43 / 2023 1685- 13 1575
43 Hahn,Volker 33 / 2023 1680- 64 1818
44 Scholz,Gerd 19 / 2015 1678- 91 1897
45 Wehner,Lorenz 19 / 2023 1675- 10 0
46 Inci,Betül 01 / 2024 1666- 13 1462
47 Bender,Sim 30 / 2023 1613- 2 1232
48 Kappeler,Georg 52 / 2023 1603- 23 1562
49 Schloemilch,Helmut 48 / 2023 1596- 109
50 Noll,Raphael 09 / 2024 1590- 32 1468
51 Witt,Margit 28 / 2023 1589- 26
52 Koch,Mika Jonas 08 / 2024 1575- 5 1407
53 Zimmermann,Ulrich 48 / 2023 1574- 135 1723
54 Schneider,Udo 06 / 2024 1570- 149 1615
55 Kewald,Tom 24 / 2022 1569- 14 0
56 Kolmakow,Aleksandr 21 / 2016 1564- 11 0
57 Uhde,Christian 46 / 2023 1557- 20 0
58 Dietrich,Fabian 08 / 2024 1555- 31 1465
59 Schuster,Dimitri 24 / 2022 1548- 17 0
60 Wolf,Jakob 24 / 2022 1536- 23 0
61 Kröger,Ernst 20 / 2019 1485- 46
62 Brajkovic,Pavo 48 / 2023 1483- 96 0
63 Avhopulo,Kirill 08 / 2024 1457- 18 1572
64 Parviz,Bahram 43 / 2023 1436- 3 0
65 Alkayas,Karim 15 / 2022 1424- 12 0
66 Opitz,Florian-Daniel 10 / 2020 1410- 30 0
67 Friehe,Johannes 22 / 2023 1387- 1 0
68 Kliebe,Adolf 52 / 2010 1367- 44
69 Dierkes,Emil 19 / 2023 1365- 14 0
70 Brecht,Florian 43 / 2023 1365- 2 0
71 Alkayas,Mohammad 08 / 2024 1364- 28 0
72 Eucker,Fritz 19 / 2023 1346- 11 1183
73 Steinberg,Wolfgang 22 / 2023 1336- 91 1593
74 Baumgart,Jost 08 / 2024 1327- 27 1282
75 Schön,Wolfgang 06 / 2024 1308- 86 1775
76 Glusman,Anatoli 21 / 2016 1296- 13
77 Scherer,Mark 08 / 2024 1278- 22
78 Buschmann,Carlos 43 / 2023 1251- 11 0
79 Hildebrand,Georg 06 / 2024 1249- 115
80 Jung,Lukas 46 / 2023 1221- 13
81 Jung,Felix 46 / 2023 1194- 21 0
82 Weiner,Diana 28 / 2023 1138- 19 0
83 Goebel,Johannes 52 / 2023 1109- 7
84 Weiner,Jon 28 / 2023 1104- 4
85 Finger,Elise 28 / 2023 1098- 7
86 Pogge von Strandmann,Paul 46 / 2023 1091- 10
87 Barkholz,Henri 28 / 2023 1078- 3
88 Biallas,Flynn 48 / 2023 1002- 17
89 Salomka,Diana 10 / 2020 983- 6
90 Seifart,Urs-Aragon 18 / 2023 976- 6 0
91 Mohammadi,Sholeh 06 / 2024 962- 103 1157
92 Piller,Rafael 46 / 2023 957- 11
93 Schulmeier,Gerd-Bernd 06 / 2024 939- 2 0
94 Christen,Mathilda 22 / 2023 937- 5
95 Nardiello,Samuel Giuseppe 46 / 2023 776- 2
96 Alahmad,Nagdat 05 / 2024 769- 2
97 Basan,Ennes - -
98 Becker,Julien - -
99 Berz,Fritz - -
100 Bowitz,Claudia - -
101 Crede Velasquez,Cattleya Patrizia - -
102 Debelius,Aaron - -
103 Dedeoglu,Giray - -
104 Dedeoglu,Nilay - -
105 Dvornykov,Myroslav - -
106 El-Zayat,Malik - -
107 Ellsiepen,Luca - - 0
108 Elter,Maximilian Yotaro - -
109 Fett,Sabine - -
110 Fielenbach,Henri - -
111 Friedrich,Constantin - -
112 Friedrich,Jonas - -
113 Garelnabi,Luis - -
114 Grochala,Adrian - -
115 Halac,Neslisah - -
116 Hamasaleh Darwish,Yousif - -
117 Hilger,Jonathan - -
118 Ippers,Matthias - - 0
119 Ivlev,Denis - -
120 Kraft,Andrea - -
121 Kraft,Sofia - -
122 Kraus,Julius - -
123 Krawczynski,Patrick - -
124 Kuhl,Rian Johann - -
125 Lachnitt,Marlene - -
126 Malic,Benjamin - -
127 Marten,Cedric - -
128 Paul,Alexej - -
129 Porner,Djiego - -
130 Qasem,Abdulrahman - -
131 Richter,Julian - -
132 Ried,Lia - -
133 Riggs,Adele - -
134 Riggs,Helena - -
135 Schmieder,Gotthold - -
136 Schmölz,Paul - -
137 Schudy,Alexander - -
138 Schäfer,Felix - -
139 Schüßler,Simon - -
140 Stephan,Noah - -
141 Uhde,Jonas - -
142 Vaupel,Sebastian - -
143 Wang,Yimo - -
144 Wang,Yucheng - -
145 Weber,Lothar - -
146 Winkel,Arsenij - -
147 Yamac Halac,Hatice - -
148 Starke,Dieter 15 / 2015 2048- 31 2167 P
149 Schracke,Guido 24 / 2023 2044- 96 2147 P
150 Bennemann,Ingmar 01 / 2024 2003- 125 1997 P
151 Habermann,Rolf 18 / 2023 1876- 8 0 P
152 Krischak,Werner 11 / 2020 1644- 140 1652 P
153 Böhme,Erich 18 / 2023 1623- 234 1935 P
154 Weiß,Matthias 22 / 2023 1590- 43 1668 P
155 Schwamb,Gisela 39 / 2020 1462- 53 P
156 Lotz,Kolja 22 / 2023 1413- 95 1597 P
157 Steidel,Christian 34 / 2015 1413- 18 1623 P
158 Schilling,Pascal 46 / 2021 831- 8 P
159 Gärtner,Jürgen - - P
160 Heindel,Joachim - - P
161 Kuhne,Manfred - - P