Wertungszahlen

Pl. Spielername Letzte Ausw. DWZ Elo Fide-Titel Status
1 Zienert,Richard 28 / 2022 2291- 71 2272
2 Humburg,Philipp 35 / 2023 2249- 163 2242 FM
3 Dorst,Johannes 11 / 2023 2224- 173 2239 FM
4 Alber,Horst 11 / 2023 2204- 146 2232 FM
5 Baum,Bernd 40 / 2023 2155- 229 2207 FM
6 Henrich,Thomas 47 / 2023 2115- 188 2101 FM
7 Rolle,Eric 11 / 2023 2115- 150 2135
8 Duncker,Joachim 43 / 2023 2115- 95 2148
9 Antonischki,Robert 18 / 2023 2042- 32 1976
10 Kuhn,Gerhard 43 / 2023 2006- 178 1985
11 Cimen,Merih 10 / 2020 1997- 55 0
12 Nekhamkis,Genadi 43 / 2023 1996- 107 2037
13 Heiling,Thomas 11 / 2023 1996- 77 2155
14 von Heydwolff,Florens 25 / 2022 1938- 22 0
15 Neidhardt,Helge 11 / 2023 1935- 62 1979
16 Wagner,Kai-Uwe 22 / 2023 1927- 57 0
17 Zenker,Othmar 43 / 2023 1921- 20 1881
18 Laschenko,Sergej 10 / 2020 1918- 65 1940
19 Montermann,Klaus 28 / 2023 1911- 149
20 Hein,Lennart 34 / 2023 1911- 54 1917
21 Seibert,Heiko 18 / 2023 1906- 80 0
22 Schneider,Wolfram 18 / 2023 1896- 97 1875
23 Burger,Martin 52 / 2010 1892- 51 2079
24 Hessler Carbonell,Louis 43 / 2023 1881- 2 1964
25 Dubinker,Philipp 48 / 2023 1877- 43 1793
26 Emig,Nils 34 / 2023 1866- 38 1853
27 Schulte,Stefan 47 / 2023 1852- 18 1836
28 Alkayas,Shadi 18 / 2023 1847- 15 1777
29 Sreeramulu,Aarush 48 / 2023 1831- 23 1804
30 Roling,Bernhard 28 / 2023 1824- 30
31 Thimm,Thomas 19 / 2023 1817- 145 2007
32 Claus,Jürgen 43 / 2023 1808- 163 2000
33 Brand,Thorsten 22 / 2023 1791- 51 0
34 Dorst,Michael 22 / 2023 1777- 1
35 Schwamb,Werner 19 / 2012 1760- 69 1993
36 Carrie,Mike 19 / 2023 1751- 57 0
37 Wimmer,Thomas 28 / 2022 1746- 128 1823
38 Groß,Heinrich 43 / 2023 1727- 160 1877
39 Rollenske,Sönke 43 / 2023 1684- 13 1575
40 Hahn,Volker 33 / 2023 1680- 64 1819
41 Scholz,Gerd 19 / 2015 1678- 91 1896
42 Wehner,Lorenz 19 / 2023 1675- 10 0
43 Schenk,Georg 28 / 2023 1672- 29
44 Bender,Sim 30 / 2023 1612- 2 1232
45 Schneider,Udo 43 / 2023 1602- 148 1615
46 Witt,Margit 28 / 2023 1589- 26
47 Schloemilch,Helmut 19 / 2015 1582- 108
48 Dietrich,Fabian 48 / 2023 1576- 30 1465
49 Kewald,Tom 24 / 2022 1569- 14 0
50 Van Andel,Bosko 19 / 2023 1565- 7
51 Kolmakow,Aleksandr 21 / 2016 1564- 11 0
52 Uhde,Christian 46 / 2023 1557- 20 0
53 Zimmermann,Ulrich 43 / 2023 1555- 134 1723
54 Schuster,Dimitri 24 / 2022 1548- 17 0
55 Koch,Mika Jonas 48 / 2023 1537- 4 1407
56 Wolf,Jakob 24 / 2022 1536- 23 0
57 Brajkovic,Pavo 19 / 2023 1514- 95 0
58 Kröger,Ernst 20 / 2019 1485- 46
59 Kappeler,Georg 48 / 2023 1446- 22 1461
60 Parviz,Bahram 43 / 2023 1436- 3 0
61 Alkayas,Karim 15 / 2022 1424- 12 0
62 Opitz,Florian-Daniel 10 / 2020 1410- 30 0
63 Friehe,Johannes 22 / 2023 1387- 1 0
64 Avhopulo,Kirill 47 / 2023 1371- 15 0
65 Kliebe,Adolf 52 / 2010 1367- 44
66 Dierkes,Emil 19 / 2023 1365- 14 0
67 Brecht,Florian 43 / 2023 1363- 2 0
68 Alkayas,Mohammad 46 / 2023 1359- 27 0
69 Muskajan,Nazaret 10 / 2020 1358- 4
70 Baumgart,Jost 48 / 2023 1348- 25 1281
71 Eucker,Fritz 19 / 2023 1346- 11 1183
72 Steinberg,Wolfgang 22 / 2023 1336- 91 1593
73 Schön,Wolfgang 28 / 2023 1297- 84 1775
74 Glusman,Anatoli 21 / 2016 1296- 13
75 Scherer,Mark 48 / 2023 1290- 21
76 Noll,Raphael 48 / 2023 1283- 26 1387
77 Buschmann,Carlos 43 / 2023 1251- 11 0
78 Hildebrand,Georg 43 / 2023 1241- 112 1380
79 Jung,Lukas 46 / 2023 1221- 13
80 Jung,Felix 46 / 2023 1194- 21 0
81 Traut,Patrick 22 / 2023 1177- 2
82 Weiner,Diana 28 / 2023 1138- 19 0
83 Weiner,Jon 28 / 2023 1104- 4
84 Finger,Elise 28 / 2023 1098- 7
85 Pogge von Strandmann,Paul 46 / 2023 1091- 10
86 Barkholz,Henri 28 / 2023 1078- 3
87 Goebel,Johannes 48 / 2023 1043- 6
88 Biallas,Flynn 48 / 2023 1001- 17
89 Salomka,Diana 10 / 2020 983- 6
90 Seifart,Urs-Aragon 18 / 2023 976- 6 0
91 Piller,Rafael 46 / 2023 957- 11
92 Mohammadi,Sholeh 43 / 2023 954- 100 1156
93 Christen,Mathilda 22 / 2023 937- 5
94 Schulmeier,Gerd-Bernd 43 / 2023 911- 1 0
95 Müller,Linda Marlene 22 / 2023 779- 5
96 Nardiello,Samuel Giuseppe 46 / 2023 776- 2
97 Alahmad,Nagdat - -
98 Basan,Ennes - -
99 Becker,Julien - -
100 Berz,Fritz - -
101 Bowitz,Claudia - -
102 Crede Velasquez,Cattleya Patrizia - -
103 Debelius,Aaron - -
104 Dedeoglu,Giray - -
105 Dedeoglu,Nilay - -
106 Dvornykov,Myroslav - -
107 El-Zayat,Malik - -
108 Ellsiepen,Luca - - 0
109 Elter,Maximilian Yotaro - -
110 Fett,Sabine - -
111 Fielenbach,Henri - -
112 Friedrich,Constantin - -
113 Friedrich,Jonas - -
114 Garelnabi,Luis - -
115 Grochala,Adrian - -
116 Halac,Neslisah - -
117 Hamasaleh Darwish,Yousif - -
118 Hanan,Ahmed - -
119 Hilger,Jonathan - -
120 Höck,Jonas - -
121 Ippers,Matthias - - 0
122 Kappeler,Ralf - -
123 Kraft,Andrea - -
124 Kraft,Sofia - -
125 Kraus,Julius - -
126 Krawczynski,Patrick - -
127 Kuhl,Rian Johann - -
128 Lachnitt,Marlene - -
129 Lindner,Paul - -
130 Malic,Benjamin - -
131 Marten,Cedric - -
132 Neumark,Jan-Luca - -
133 Porner,Djiego - -
134 Qasem,Abdulrahman - -
135 Richter,Julian - -
136 Ried,Lia - -
137 Riggs,Adele - -
138 Riggs,Helena - -
139 Schmölz,Paul - -
140 Schudy,Alexander - -
141 Schüßler,Simon - -
142 Stephan,Noah - -
143 Uhde,Jonas - -
144 Vaupel,Sebastian - -
145 Vermeer,Levon - -
146 Wang,Yimo - -
147 Weber,Lothar - -
148 Winkel,Arsenij - -
149 Yamac Halac,Hatice - -
150 Starke,Dieter 15 / 2015 2048- 31 2167 P
151 Schracke,Guido 24 / 2023 2044- 96 2147 P
152 Bennemann,Ingmar 41 / 2023 1972- 124 1971 P
153 Habermann,Rolf 18 / 2023 1876- 8 0 P
154 Junge,Fabian 30 / 2023 1703- 10 1621 P
155 Krischak,Werner 11 / 2020 1644- 140 1652 P
156 Böhme,Erich 18 / 2023 1623- 234 1935 P
157 Weiß,Matthias 22 / 2023 1590- 43 1668 P
158 Schwamb,Gisela 39 / 2020 1462- 53 P
159 Lotz,Kolja 22 / 2023 1413- 95 1596 P
160 Steidel,Christian 34 / 2015 1413- 18 1624 P
161 Schilling,Pascal 46 / 2021 831- 8 P
162 Gärtner,Jürgen - - P
163 Heindel,Joachim - - P
164 Kuhne,Manfred - - P