Zum zweiten Mal richteten wir ein DWZ-Rating-Turnier aus, drei Turnierpartien an einem Tag, eine Gelegenheit für alle, die gerne Spielpraxis sammeln und/oder zum ersten Mal eine Wertungszahl erhalten möchten. Gespielt wurde in – nach Spielstärke eingeteilten-Vierergruppen, genau 16 Teilnehmer:innen erschienen, so dass es genau aufging.
In der Gruppe A setzte sich Favorit Thomas Henrich souverän durch, nur gegen Michael Eckert musste er einen halben Pukt abgeben. Michael Eckert hatte in der letzten Runde noch die Chance auf den geteilten ersten Platz. Mit Louis Hessler Carbonell lieferte er sich eine spannende Partie über ca. drei Stunden (die längste Partei des Turniers), in der lange alle drei Resultate möglich waren. Louis entschied die Partei schließlich durch Matt und landete dadurch auf dem zweiten Platz.
In der Gruppe B dominierte Kirill Avhopulo, der klar mit 3/3 gewann, Ingolf Reim wurde Zweiter mit 2/3.
Carlos Buschmann gewann in der Gruppe C ebenfalls mit 3/3 und anderthalb Punkten Vorsprung.
In der Gruppe D sammelten mehrere Teilnehmer:innen ihre ersten Turniererfahrungen, hier gab es zwei Sieger:innen, Florian Crede und Yimo Wang mit jeweils 2,5/3.
Einen nächstes Rating-Turnier gibt es bestimmt, nach den erfolgreichen Durchläufen werden wir sicher weiter solche Turniere anbieten.
Unten noch die Tabellen und Fotos aller Gruppen in Aktion.
DWZ-Rating-Turnier SK Marburg Gruppe A
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | S | R | V |
| 1 | Henrich,Thomas | 2084 | SK Marburg 1931 | 2.5 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Hessler Carbonell | 1850 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Eckert,Michael | 1718 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Hutt,Andreas | 1608 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |
DWZ-Rating-Turnier SK Marburg Gruppe B
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | S | R | V |
| 1 | Avhopulo,Kirill | 1705 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Reim,Ingolf | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Naumann,Kevin | 1538 | SK Marburg 1931 | 1.0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Hildebrand,Georg | 1545 | SK Marburg 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
DWZ-Rating-Turnier SK Marburg Gruppe C
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | S | R | V |
| 1 | Buschmann,Carlos | 1333 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Zehnich,Christoph | SF Battenberg | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Weber, Jörg | 1.0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 4 | Schön,Wolfgang | 1820 | SK Marburg 1931 | 0.5 | 0 | 1 | 2 |
DWZ-Rating-Turnier SK Marburg Gruppe D
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | S | R | V |
| 1 | Crede, Florian | SK Marburg 1931 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | |
| 1 | Wang,Yimo | 794 | SK Marburg 1931 | 2.5 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Bonck,Hanna | SK Marburg 1931 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Bonck, Thorsten | SK Marburg 1931 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | |




