Neun Teilnehmer kamen zur ersten Auflage des Mitmach-Turniers im neuen Halbjahr, Urlaubszeit und Sommerwetter machen sich bei den Teilnehmerzahlen bemerkbar, ein schönes Turnier war es trotzdem.
Helge Neidhardt gewann das Turnier souverän, erst in der letzten Runde konnte ihm Max Lindow einen Punkt abnehmen. Auf dem zweiten und dritten Platz folgten Ingolf Reim und Genadi Nekhamkis mit 3,5 Punkten.
Weiter geht es wie bekannt am ersten Freitag im Monat, also am 7. August.
Mitmach-Turnier Juli
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | S | R | V | GegWr | Buchh |
| 1 | Neidhardt,Helge | 1987 | SK Marburg 1931 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 1643 | 15.0 |
| 2 | Reim,Ingolf | SK Marburg 1931 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1634 | 12.5 | |
| 3 | Nekhamkis,Genadi | 2033 | SK Marburg 1931 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1592 | 13.5 |
| 4 | Barikbin,Armin | 1824 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1690 | 13.5 |
| 5 | Lindow,Max | 1824 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 1672 | 14.0 |
| 6 | Buschmann,Carlos | 1333 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1604 | 12.0 |
| 7 | Hildebrand,Georg | 1545 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1564 | 14.0 |
| 8 | Zehnich,Christopher | SF Battenberg | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1476 | 12.5 | |
| 9 | Brajkovic,Pavo | 1405 | SK Marburg 1931 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 1598 | 13.0 |
