Zwei Tage vor Beginn der neuen Saison nutzten zehn Spieler:innen noch mal die Gelegenheit, etwas Spielpraxis durch Schnellschachpartien zu sammeln. Favorit Genadi Nekhamkis bekam in der ersten Runde von Georg Hildebrand ein Bein gestellt und konnte den Rückstand zur Spitzengruppe im Verlauf des Turniers nicht mehr einholen. Bernd Roling gewann mit 4,5/5, nur gegen Armin Barikbin musste er einen halben Punkt abgeben. Sehr stark spielte ebenfalls Max Lindow, der nur gegen Bernd Roling verlor und die anderen Partien gewann.
Weiter geht es natürlich am ersten Freitag im Oktober, also am 02.10.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | S | R | V | GegWr | Buchh |
| 1 | Roling,Bernhard | 1936 | SK Marburg 1931 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 1844 | 14.5 |
| 2 | Lindow,Max | 1824 | SK Marburg 1931 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 1687 | 13.0 |
| 3 | Morgen,Andreas | 1719 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1666 | 13.0 |
| 4 | Sievert, Andreas | ohne Verein | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1657 | 8.5 | |
| 5 | Nekhamkis,Genadi | 2033 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1458 | 10.5 |
| 6 | Barikbin,Armin | 1824 | SK Marburg 1931 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1700 | 16.5 |
| 7 | Hildebrand,Georg | 1545 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1719 | 12.0 |
| 8 | Schön,Wolfgang | 1820 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1583 | 13.0 |
| 9 | Zehnich,Christoph | 1410 | SK Marburg 1931 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 1615 | 12.0 |
| 10 | Deger, Tanja | SK Marburg 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1581 | 12.0 | |
