Trotz kaltem Novemberwetter gibt es einen neuen Teilnehmerrekord für dieses Jahr beim Mitmach-Turnier zu berichten: 20 Teilnehmer spielten mit, darunter auch wieder einige neue Gesichter und sogar Schachspieler aus Tunesien und den USA.
Im Turnier sah lange Armin Barikbin wie der sichere Sieger aus, der vor der letzten Runde mit 4/4 das Feld anführte. Im Duell mit seinem Mannschaftskollegen Max Lindow konnte sich Letzterer aber durchsetzen und damit das Turnier gewinnen. Zweiter wurde Armin, Dritter Lukas Forster. Damit führt Max auch weiter die Gesamtwertung für das Halbjahr an, Genadi Nekahmkis kann ihn aber beim nächsten Durchgang noch stoppen. Chancen auf einen zweiten oder dritten Platz in der Gesamtwertung haben noch weitere Spieler.
Die Entscheidungen gibt es beim nächsten Mitmach-Turnier, natürlich am ersten Freitag im Dezember, also am 04.12.
Mitmach-Turnier November 2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | S | R | V | GegWr | Buchh |
| 1 | Lindow,Max | 1834 | SK Marburg 1931 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 1861 | 15.5 |
| 2 | Barikbin,Armin | 1866 | SK Marburg 1931 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 1860 | 14.5 |
| 3 | Forster,Lukas | 2121 | Stuttgarter SF | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1957 | 16.0 |
| 4 | Nekhamkis,Genadi | 2033 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1861 | 13.0 |
| 5 | Neidhardt,Helge | 1987 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1845 | 13.5 |
| 6 | Roling,Bernhard | 1936 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1806 | 13.0 |
| 7 | Hein,Lennart | 1950 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1784 | 16.5 |
| 8 | Eckerkunst,Felix | 1886 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1764 | 12.5 |
| 9 | Henrich,Thomas | 2084 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1667 | 12.5 |
| 10 | Schäfers,Andreas | 1970 | SK Marburg 1931 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1803 | 15.0 |
| 11 | Durward, Noonen | ohne Verein | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1705 | 10.0 | |
| 12 | Hessler Carbonell | 1846 | SK Marburg 1931 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1662 | 13.0 |
| 13 | Poensgen,Colin | SK Marburg 1931 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1659 | 10.5 | |
| 14 | Jung, Fabio | ohne Verein | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1743 | 11.5 | |
| 15 | Khaden, Aslauriam | ohne Verein | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1736 | 13.0 | |
| 16 | Schön,Wolfgang | 1763 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1623 | 10.5 |
| 17 | Jeddes, Alexander | ohne Verein | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1539 | 8.0 | |
| 18 | Hildebrand,Georg | 1549 | SK Marburg 1931 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 1634 | 11.5 |
| 19 | Sievers, Andreas | ohne Verein | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 1525 | 9.5 | |
| 20 | Zehnich,Christoph | 1410 | SK Marburg 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1599 | 10.5 |
Halbjahreswertung 2-2026: erste zehn Plätze
| Teilnehmer | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindow, Max | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 39 | |
| Nekhamkis, Genadi | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 35 | |
| Barikbin, Armin | 7 | 5 | 4 | 9 | 25 | ||
| Henrich, Thomas | 10 | 10 | 2 | 22 | |||
| Schäfers, Andreas | 8 | 7 | 1 | 16 | |||
| Neidhardt, Helge | 10 | 6 | 16 | ||||
| Roling, Bernd | 10 | 5 | 15 | ||||
| Zimmermann, Ulrich | 4 | 6 | 10 | ||||
| Sievers, Andreas | 7 | 2 | 9 | ||||
| Reim, Ingolf | 9 | 9 |
