Trotz Sommerhitze und Ferienzeit fand die stattliche Zahl von 19(!) Teilnehmern den Weg in die Südstadt zum Mitmachturnier.
Es wurde hart gekämpft. Die Partie Nekhamkis gegen Henrich sollte am Ende das Turnier entscheiden. Gennadi hatte in einer wilden Stellung übersehen, dass der Vorsitzende mit Schachgebot zur Dame einziehen konnte, was dann entscheidend war. Thomas gab nur noch gegen Andreas Schäfers ein Remis ab und siegte mit 4,5 Punkten, vor Gennadi mit 4 sowie Andreas, Sönke und Max mit 3,5 Punkten.
Weiter geht es wieder am ersten Freitag im Monat, also am 4. September.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrich,Thomas | FM | 2084 | SK Marburg | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1876 |
| 2 | Nekhamkis,Genadi | 2033 | SK Marburg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1827 | |
| 3 | Schäfers,Andreas | 1987 | SK Marburg | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1818 | |
| 4 | Rollenske,Sönke | 1808 | SK Marburg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1704 | |
| 5 | Lindow,Max | 1824 | SK Marburg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1664 | |
| 6 | Hessler Carbonell,Louis | 1850 | SK Marburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1761 | |
| 7 | Zimmermann,Ulrich,Dr. | 1834 | SK Marburg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1676 | |
| 8 | Eckert,Michael | 1718 | --- | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1672 | |
| 9 | Brajkovic,Pavo | 1659 | SK Marburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1586 | |
| 10 | Largé, Daniel | 1200 | --- | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1581 | |
| 11 | Barikbin,Armin | 1824 | SK Marburg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1669 | |
| 12 | Schneider,Udo | 1801 | SK Marburg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1466 | |
| 13 | Zehnich,Christopher | 1200 | SK Marburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1620 | |
| 14 | Naumann,Kevin | 1500 | SK Marburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1603 | |
| 15 | Hildebrand,Georg | 1545 | SK Marburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1540 | |
| 16 | Deger, Tanja | 1200 | SK Marburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1435 | |
| 17 | Böcher, David | 1300 | --- | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1625 | |
| 18 | Reitz, Fabian | 1300 | SK Marburg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1605 | |
| 19 | Özmen, Bengin | 1300 | SK Marburg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1581 |
