Dreizehn Spieler kamen zum Mitmach-Turnier im Februar, darunter mit Philipp Schneider auch wieder ein neuer Spieler, der bisher nicht im Verein ist.
Klarer Sieger mit 5/5 wurde FM Thomas Henrich, der (nach meinem Eindruck) nur in der Partie gegen Othmar Zenker in Verlustgefahr war, hier half die Uhr. Dahinter Helge Neidhardt und Genadi Nekhamkis mit 3,5/5, gefolgt von mehreren Spielern mit 3 Punkten, darunter Routinier Pavo Brajkovic, der ein starkes Turnier spielte.
Weiter geht es am 7. März.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | S | R | V | Buchh |
| 1 | Henrich,Thomas | 2061 | SK Marburg 1931 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 15.0 |
| 2 | Neidhardt,Helge | 1987 | SK Marburg 1931 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 15.5 |
| 3 | Nekhamkis,Genadi | 2033 | SK Marburg 1931 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 14.0 |
| 4 | Zenker,Othmar | 1936 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 16.0 |
| 5 | Brajkovic,Pavo | 1446 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 13.0 |
| 6 | Hussien,Arbad | SK Marburg 1931 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | |
| 7 | Hildebrand,Georg | 1603 | SK Marburg 1931 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 10.0 |
| 8 | Poensgen,Colin | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 15.0 | |
| 9 | Hessler Carbonell | 1884 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 14.0 |
| 10 | Morgen,Andreas | 1663 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 13.5 |
| 11 | Schulmeier,Gerd-B | 1035 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 10.5 |
| 12 | Thomé,Patrick | 1689 | SK Marburg 1931 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 12.5 |
| 13 | Schneider, Philip | kein Verein | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 9.5 | |
