Trotz Feiertag und herrlichem Frühsommerwetter kamen 11 Teilnehmer:innen zum monatlichen Mitmach-Turnier, darunter neben regelmäßigen Mitwirkenden auch ein paar Spieler:innen, die zum ersten Mal teilnahmen. Einer wurde bei der ersten Teilnahme gleich Zweiter mit 4/5, Kirill Avhopulo. Erster wurde Andreas Schäfers mit 4,5/5, nur gegen Luca Ellsiepen musste er in einer spannenden Partie einen halben Punkt abgeben.
Das nächste Mitmach-Turnier wie üblich am ersten Freitag im Monat, also am 05. Juni. Dann werden auch wieder die Preise nach der Halbjahreswertung vergeben. Hier ist noch alles offen, wie die untere Tabelle zeigt. Aktuell führt Kevin Naumann, aber er kann noch eingeholt werden.
Mitmach-Turnier Mai 2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | S | R | V | GegWr | Buchh |
| 1 | Schäfers,Andreas | 1977 | SK Marburg 1931 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 1632 | 15.5 |
| 2 | Avhopulo,Kirill | 1705 | SK Marburg 1931 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 1573 | 12.5 |
| 3 | Koch,Mika Jonas | 1854 | SK Marburg 1931 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1640 | 14.5 |
| 4 | Ellsiepen,Luca | 1780 | SK Marburg 1931 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1616 | 14.0 |
| 5 | Naumann,Kevin | 1535 | SK Marburg 1931 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1670 | 12.5 |
| 6 | Finger,Elise | 1821 | SK Marburg 1931 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1613 | 15.0 |
| 7 | Zehnich,Christoph | SF Battenberg | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1831 | 15.0 | |
| 8 | Rassokhin, Artur | kein Verein | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1693 | 11.0 | |
| 9 | Hildebrand,Georg | 1530 | SK Marburg 1931 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1555 | 12.0 |
| 10 | Bernath,Markus | 1714 | SC Heuchelheim | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1369 | 11.0 |
| 11 | Goebel,Johannes | 1620 | SK Marburg 1931 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1695 | 9.0 |
Mitmach-Turnier Halbjahreswertung erste Plätze
| Teilnehmer:in | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naumann, Kevin | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 29 | |
| Koch, Mika | 9 | 9 | 8 | 26 | |||
| Hessler Carbonell, Louis | 8 | 8 | 6 | 22 | |||
| Hein, Lennart | 10 | 9.5 | 19.5 | ||||
| Bernath, Markus | 4 | 7 | 6 | 1 | 18 | ||
| Ellsiepen, Luca | 9.5 | 7 | 16.5 | ||||
| Hildebrand, Georg | 6 | 5 | 2 | 13 | |||
| Finger, Elise | 3 | 4 | 5 | 12 | |||
| Dubinker, Philipp | 10 | 10 | |||||
| Lindow, Max | 10 | 10 | |||||
| Schäfers, Andreas | 10 | 10 | |||||
| Timoschenko, Wladislaw | 5 | 5 | 10 |
