Nach drei Monaten Blitz sind wir nun wieder zum Schnellschach zurückgekehrt. Ausnahmsweise am zweiten Freitag im Monat, da letzte Woche Karfreitag war.
14 Teilnehmer:innen kamen, darunter auch wieder ein paar neue Leute. Einer gewann direkt: Max Lindow spielte ein sehr starkes Turnier mit 5/5. Spannend vor allem die Partie mit Genadi Nekahmkis, hier waren lange Zeit alle drei Resultate möglich, bevor sich Max durchsetzen konnte. Mika Koch, Genadi Nekhamkis und Udo Schneider landeten alle mit 3,5 Punkten auf den nachfolgenden Plätzen.
Das nächste Mitmach-Turnier dann am 01. Mai.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | S | R | V | GegWr | Buchh |
| 1 | Lindow,Max | 1824 | ESV Lok Raw Cot | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 1708 | 15.0 |
| 2 | Koch,Mika Jonas | 1853 | SK Marburg 1931 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1785 | 17.0 |
| 3 | Nekhamkis,Genadi | 2033 | SK Marburg 1931 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1757 | 16.0 |
| 4 | Schneider,Udo | 1781 | SK Marburg 1931 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1576 | 14.5 |
| 5 | Bernath,Markus | 1706 | SC Heuchelheim | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1501 | 12.5 |
| 6 | Hildebrand,Georg | 1530 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1327 | 10.0 |
| 7 | Finger,Elise | 1821 | SK Marburg 1931 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1613 | 12.5 |
| 8 | Zimmermann,Ulrich | 1834 | SK Marburg 1931 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1541 | 11.5 |
| 9 | Brajkovic,Pavo | 1454 | SK Marburg 1931 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1513 | 13.5 |
| 10 | Naumann,Kevin | 1417 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1470 | 12.5 |
| 11 | Zehnich,Christopher | SF Battenberg | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 1436 | 12.0 | |
| 12 | Reim,Ingolf | SK Marburg 1931 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 1422 | 9.5 | |
| 13 | Miller, Dmitri | ohne Verein | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 1331 | 10.0 | |
| 14 | Timoschenko,Wladislaw | SK Marburg 1931 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 1273 | 8.5 | |
