Voriges Wochenende fand das erste Turnier um den „Philipps-Cup“ im Rahmen des Hochschulschachs statt. Danke an die Organisation, Luca, Louis und Markus!
Luca Ellsiepen dazu:
Im Rahmen des Hochschulsports haben wir am Freitag, den 24. April, den 1. Philipps-Cup ausgerichtet, ein Turnier für Anfänger und Hobbyspieler:innen der Uni Marburg. Mit zwischenzeitlich 46 Teilnehmer:innen bzw. 23 Brettern, kostenloser Verpflegung und guter Stimmung war das Turnier ein voller Erfolg. Wir konnten einigen Leuten ihre erste Turniererfahrung ermöglichen und hoffentlich den ein oder anderen Online-Spieler motivieren, auch in Zukunft am Brett zu spielen, sei es in einem Hochschulsportkurs oder im Verein.
Sieger wurde Phil Germann vom SC Bad Nauheim vor Jonathan Ummen und Fritz Eucker (Marburg)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germann | Phil | 1752 | 34w1 | 38s1 | 10w½ | 14s1 | 7w1 | 4s1 | 3w1 | 6½ |
| 2 | Ummen | Jonathan | 1715 | 35w1 | 18s1 | 5w0 | 10s1 | 22w1 | 12s1 | 4w1 | 6 |
| 3 | Eucker | Fritz | 36w1 | 14s1 | 19w1 | 7s1 | 4w0 | 11s1 | 1s0 | 5 | |
| 4 | Voß | Christian | 1750 | 33s1 | 20w1 | 23s1 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 2s0 | 5 |
| 5 | Christiansen | Emil | 1300 | 47s1 | 25w1 | 2s1 | 4s0 | 6w0 | 16w1 | 13s1 | 5 |
| 6 | Bomfim Tavares | Sheridan | 9w1 | 19s0 | 45w1 | 36s1 | 5s1 | 10w0 | 14w1 | 5 | |
| 7 | Schneider | Lukas | 1650 | 46s1 | 24w1 | 8s1 | 3w0 | 1s0 | 22s1 | 11w1 | 5 |
| 8 | Rinke | Lennard | 1350 | 28w1 | 13s1 | 7w0 | 18s1 | 12s0 | 24w1 | 10s1 | 5 |
| 9 | Andresen | Jannik | 1000 | 6s0 | 47w1 | 25s1 | 23w0 | 33s1 | 27w1 | 12w1 | 5 |
| 10 | Aygun | Helin Beren | 1635 | 31w1 | 11s1 | 1s½ | 2w0 | 21s1 | 6s1 | 8w0 | 4½ |
| 11 | Beine | Julian | 27s1 | 10w0 | 17s1 | 20w1 | 23s1 | 3w0 | 7s0 | 4 | |
| 12 | Paul | Yaron | 22s1 | 23w0 | 24s1 | 38s1 | 8w1 | 2w0 | 9s0 | 4 | |
| 13 | Born | Laurenz | 17s1 | 8w0 | 26s1 | 22w0 | 19s1 | 23w1 | 5w0 | 4 | |
| 14 | Buschmann | Carlos | 1321 | 37s1 | 3w0 | 34s1 | 1w0 | 25s1 | 15w1 | 6s0 | 4 |
| 15 | Böhm | Julian | 500 | 23s0 | 27w1 | 22s0 | 17w1 | 20s1 | 14s0 | 24w1 | 4 |
| 16 | Möller | Paul | 31s1 | 18w0 | 34w1 | 26s1 | 5s0 | 22w1 | 4 | ||
| 17 | Juraboev | Akramkhon | 1100 | 13w0 | 43s1 | 11w0 | 15s0 | 42w1 | 33s1 | 25w1 | 4 |
| 18 | Knüwe | Simon | 1000 | 32s1 | 2w0 | 16s1 | 8w0 | 27s0 | 28w1 | 20s½ | 3½ |
| 19 | Jobe | Justin | 1523 | 39s½ | 6w1 | 3s0 | 21w0 | 13w0 | 37s1 | 33w1 | 3½ |
| 20 | Mecklenburg | Jana Lynn | 1250 | 43w1 | 4s0 | 35w1 | 11s0 | 15w0 | 21s1 | 18w½ | 3½ |
| 21 | Scheil | Lennart | 26s0 | 46w1 | 39s½ | 19s1 | 10w0 | 20w0 | 34s1 | 3½ | |
| 22 | Bieber | Tom | 1200 | 12w0 | 28s1 | 15w1 | 13s1 | 2s0 | 7w0 | 16s0 | 3 |
| 23 | Becker | Paul | 1550 | 15w1 | 12s1 | 4w0 | 9s1 | 11w0 | 13s0 | 3 | |
| 24 | Paredes Gordon | Saul Octavio | 1000 | 30w1 | 7s0 | 12w0 | 32s1 | 35w1 | 8s0 | 15s0 | 3 |
| 25 | Eigler | Timo | 45w1 | 5s0 | 9w0 | 46s1 | 14w0 | 34w1 | 17s0 | 3 | |
| 26 | Zuccaro | Patric | 1000 | 21w1 | 40s0 | 13w0 | 30s1 | 16w0 | 35s1 | 3 | |
| 27 | Schröder | Linus | 1300 | 11w0 | 15s0 | 43w1 | 28s1 | 18w1 | 9s0 | 3 | |
| 28 | Klesse | Simon | 500 | 8s0 | 22w0 | 42s1 | 27w0 | 32w1 | 18s0 | 41w1 | 3 |
| 29 | Göhlich | Tobias | 1900 | 41w1 | 42s1 | 37w1 | 3 | ||||
| 30 | Edelmann | Nicolas | 24s0 | 33w0 | 46s1 | 26w0 | 34s0 | 48w1 | 35w1 | 3 | |
| 31 | Werfel | Leon | 700 | 10s0 | 16w0 | 47s1 | 39w0 | 37s0 | 32w½ | 48s1 | 2½ |
| 32 | Slappa | Pascal | 18w0 | 35s0 | + | 24w0 | 28s0 | 31s½ | 42w1 | 2½ | |
| 33 | Ahlers | Jan | 900 | 4w0 | 30s1 | 38w0 | 41s1 | 9w0 | 17w0 | 19s0 | 2 |
| 34 | Kuhlmann | Florian | 900 | 1s0 | 42w1 | 14w0 | 16s0 | 30w1 | 25s0 | 21w0 | 2 |
| 35 | Bär | Andreas | 850 | 2s0 | 32w1 | 20s0 | 44w1 | 24s0 | 26w0 | 30s0 | 2 |
| 36 | Valiplackal | Benison Sebastian | 1100 | 3s0 | 39w1 | 44s1 | 6w0 | 2 | |||
| 37 | Wagenmann | Knut | 400 | 14w0 | 45s0 | 41w0 | 43s1 | 31w1 | 19w0 | 29s0 | 2 |
| 38 | Heß | Konstantin | 1200 | 42s1 | 1w0 | 33s1 | 12w0 | 2 | |||
| 39 | Schittler | Bastian | 500 | 19w½ | 36s0 | 21w½ | 31s1 | 2 | |||
| 40 | Brecht | Florian | 1600 | 44s1 | 26w1 | 2 | |||||
| 41 | Sunil Radhika | Rahul | 750 | 44w0 | 37s1 | 33w0 | 29s0 | 43w1 | 28s0 | 2 | |
| 42 | Schedler | Fynn | 38w0 | 34s0 | 28w0 | + | 17s0 | 29w0 | 32s0 | 1 | |
| 43 | Iushko | Sofiia | 20s0 | 17w0 | 27s0 | 37w0 | + | 41s0 | 1 | ||
| 44 | PodikunjuBiju | Noble | 600 | 40w0 | 41s1 | 36w0 | 35s0 | 1 | |||
| 45 | Olliges | Jonathan | 1000 | 25s0 | 37w1 | 6s0 | 1 | ||||
| 46 | Hohmann | Konrad | 700 | 7w0 | 21s0 | 30w0 | 25w0 | 0 | |||
| 47 | Bergmann | David | 5w0 | 9s0 | 31w0 | 0 | |||||
| 48 | Berg | Johannes | 30s0 | 31w0 | 0 |
