| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Montermann,Klaus | (1) | – | 3 | Dubinker,Philipp | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 10 | Hildebrand,Georg | (1) | – | 11 | Mohammadi,Sholeh | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 14 | Schenk, Georg | (1) | – | 15 | Bender, Sim | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 18 | Hessler Carbonel | (1) | – | 20 | Gerhard,Dominik | (0) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 12 | Schulmeier, Gerd | (0) | – | 8 | Schön,Wolfgang | (0) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 4 | Junge,Fabian | (0) | – | 5 | Witt,Margit | (0) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 13 | Brecht, Florian | (0) | – | 17 | Buschmann, Carlo | (0) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 16 | Bowitz, Claudia | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubinker,Philipp | 1663 | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2 | Hildebrand,Georg | 1405 | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 0 | 0 | 53.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 3 | Bender, Sim | SK Marburg 1931 | 2 | 0 | 0 | 47.0 | 2.0 | 2.5 | ||||
| 4 | Gerhard,Dominik | 1628 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | 0 | 36.7 | 1.0 | 3.0 | ||
| 5 | Bernath,Markus | 1481 | SC Heuchelheim | GER | 1 | 0 | 0 | 34.3 | 1.0 | 3.5 | ||
| 6 | Kappeler,Georg | 1359 | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 0 | 0 | 29.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 7 | Montermann,Klaus | 2016 | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 8 | Witt,Margit | 1597 | W | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 0 | 1 | 24.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 9 | Schenk, Georg | SK Marburg 1931 | 1 | 0 | 1 | 21.0 | 1.0 | 2.5 | ||||
| 10 | Buschmann, Carlos | SK Marburg 1931 | 1 | 0 | 1 | 21.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
| 11 | Hessler Carbonell | SK Marburg 1931 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 1.0 | 2.5 | ||||
| 12 | Mohammadi,Sholeh | 1164 | W | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 0 | 1 | 19.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 13 | Schön,Wolfgang | 1775 | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 0 | 1 | 19.0 | 1.0 | 1.5 | ||
| 14 | Rollenske,Sönke | 1557 | SK Marburg 1931 | GER | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| 15 | Bowitz, Claudia | SK Marburg 1931 | 1 | 0 | 1 | 11.3 | 1.0 | 2.0 | ||||
| 16 | Roling,Bernhard | 1838 | SK Marburg 1931 | GER | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0.0 | 2.5 | ||
| 17 | Noll,Raphael | 1217 | SK Marburg 1931 | GER | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 0.0 | 3.5 | ||
| 18 | Junge,Fabian | 1581 | SK Marburg 1931 | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 19 | Brecht, Florian | SK Marburg 1931 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||||
| 20 | Schulmeier, Gerd- | SK Marburg 1931 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||||
