Am 07.07. wurde die fünfte und vorletzte Runde des Wertungsturniers gespielt. Philipp Dubinker liegt weiter mit 5/5 vorne. Nächste Woche am 14.07. steht die letzte Runde an, wie immer um 19:45 Uhr.
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dubinker,Philipp | (4) | – | 18 | Hessler Carbonel | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 19 | Gerhard,Dominik | (2) | – | 15 | Bender, Sim | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 7 | Kappeler,Georg | (1½) | – | 17 | Buschmann,Carlos | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 8 | Schön,Wolfgang | (2) | – | 5 | Witt,Margit | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 13 | Brecht, Florian | (2) | – | 6 | Bernath,Markus | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 4 | Junge,Fabian | (1½) | – | 21 | Weiner,Diana | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 2 | Roling,Bernhard | (½) | – | 23 | Mika-Jonas Koch | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 22 | Weiner,Jon | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubinker,Philipp | 1663 | SK Marburg 1931 | GER | 5 | 0 | 0 | 191.0 | 5.0 | 15.5 | ||
| 2 | Gerhard,Dominik | 1628 | SV Oberursel | GER | 3 | 0 | 0 | 146.7 | 3.0 | 15.0 | ||
| 3 | Hessler Carbonell | SK Marburg 1931 | 3 | 0 | 2 | 113.0 | 3.0 | 18.0 | ||||
| 4 | Hildebrand,Georg | 1405 | SK Marburg 1931 | GER | 3 | 0 | 1 | 100.0 | 3.0 | 15.0 | ||
| 5 | Witt,Margit | 1597 | W | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 1 | 1 | 97.7 | 2.5 | 13.0 | |
| 6 | Buschmann,Carlos | M | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 0 | 1 | 96.0 | 2.0 | 15.0 | ||
| 7 | Bender, Sim | SK Marburg 1931 | 3 | 0 | 2 | 94.0 | 3.0 | 15.5 | ||||
| 8 | Brecht, Florian | SK Marburg 1931 | 3 | 0 | 2 | 79.0 | 3.0 | 9.0 | ||||
| 9 | Julian Richter | 1 | 0 | 0 | 79.0 | 1.0 | 12.0 | |||||
| 10 | Schenk, Georg | SK Marburg 1931 | 2 | 0 | 2 | 69.3 | 2.0 | 15.0 | ||||
| 11 | Kappeler,Georg | 1359 | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 1 | 2 | 67.3 | 1.5 | 15.5 | ||
| 12 | Junge,Fabian | 1581 | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 1 | 2 | 65.0 | 2.5 | 14.0 | ||
| 13 | Montermann,Klaus | 2016 | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 0 | 1 | 62.0 | 1.0 | 15.5 | ||
| 14 | Roling,Bernhard | 1838 | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 1 | 1 | 60.7 | 1.5 | 12.0 | ||
| 15 | Rollenske,Sönke | 1557 | SK Marburg 1931 | GER | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0.0 | 10.0 | ||
| 16 | Bernath,Markus | 1481 | SC Heuchelheim | GER | 1 | 0 | 3 | 49.0 | 1.0 | 18.0 | ||
| 17 | Schön,Wolfgang | 1775 | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 0 | 3 | 47.0 | 2.0 | 11.0 | ||
| 18 | Noll,Raphael | 1217 | SK Marburg 1931 | GER | 0 | 0 | 1 | 34.7 | 0.0 | 10.5 | ||
| 19 | Weiner,Diana | 1116 | W | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 0 | 1 | 32.7 | 1.0 | 13.5 | |
| 20 | Mohammadi,Sholeh | 1164 | W | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 0 | 3 | 30.3 | 1.0 | 11.0 | |
| 21 | Bowitz,Claudia | W | SK Marburg 1931 | – | 1 | 0 | 3 | 24.0 | 1.0 | 13.0 | ||
| 22 | Mika-Jonas Koch | SK Marburg 1931 | 1 | 0 | 2 | 24.0 | 1.0 | 12.0 | ||||
| 23 | Weiner,Jon | 1024 | SK Marburg 1931 | – | 1 | 0 | 1 | 23.0 | 1.0 | 9.5 | ||
| 24 | Schulmeier, Gerd- | SK Marburg 1931 | 0 | 0 | 4 | 7.3 | 0.0 | 11.5 | ||||
