| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dubinker,Philipp | (2) | – | 10 | Hildebrand,Georg | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6 | Bernath,Markus | (1) | – | 15 | Bender, Sim | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 5 | Witt,Margit | (1) | – | 7 | Kappeler,Georg | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 8 | Schön,Wolfgang | (1) | – | 11 | Mohammadi,Sholeh | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 14 | Schenk, Georg | (1) | – | 18 | Hessler Carbonel | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 16 | Bowitz,Claudia | (1) | – | 23 | Mika-Jonas Koch | (0) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 2 | Roling,Bernhard | (0) | – | 4 | Junge,Fabian | (0) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 12 | Schulmeier, Gerd | (0) | – | 13 | Brecht, Florian | (0) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 21 | Weiner,Diana | (0) | – | 22 | Weiner,Jon | (0) | 1 – 0 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubinker,Philipp | 1663 | SK Marburg 1931 | GER | 3 | 0 | 0 | 108.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 2 | Bender, Sim | SK Marburg 1931 | 3 | 0 | 0 | 107.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 3 | Hessler Carbonell | SK Marburg 1931 | 2 | 0 | 1 | 69.0 | 2.0 | 4.5 | ||||
| 4 | Kappeler,Georg | 1359 | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 1 | 0 | 68.3 | 1.5 | 6.0 | ||
| 5 | Hildebrand,Georg | 1405 | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 0 | 1 | 66.0 | 2.0 | 5.0 | ||
| 6 | Schön,Wolfgang | 1775 | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 0 | 1 | 60.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 7 | Gerhard,Dominik | 1628 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| 8 | Bernath,Markus | 1481 | SC Heuchelheim | GER | 1 | 0 | 1 | 51.7 | 1.0 | 7.0 | ||
| 9 | Witt,Margit | 1597 | W | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 1 | 1 | 45.0 | 1.5 | 4.0 | |
| 10 | Montermann,Klaus | 2016 | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 0 | 1 | 43.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| 11 | Buschmann,Carlos | M | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 0 | 1 | 35.3 | 1.0 | 5.0 | ||
| 12 | Rollenske,Sönke | 1557 | SK Marburg 1931 | GER | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 13 | Mika-Jonas Koch | SK Marburg 1931 | 1 | 0 | 0 | 31.0 | 1.0 | 4.0 | ||||
| 14 | Weiner,Diana | 1116 | W | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 1.0 | 4.5 | |
| 15 | Schenk, Georg | SK Marburg 1931 | 1 | 0 | 2 | 24.0 | 1.0 | 6.0 | ||||
| 16 | Mohammadi,Sholeh | 1164 | W | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 0 | 2 | 23.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 17 | Brecht, Florian | SK Marburg 1931 | 1 | 0 | 2 | 23.0 | 1.0 | 2.5 | ||||
| 18 | Roling,Bernhard | 1838 | SK Marburg 1931 | GER | 0 | 1 | 1 | 22.5 | 0.5 | 3.5 | ||
| 19 | Bowitz,Claudia | W | SK Marburg 1931 | – | 1 | 0 | 2 | 20.7 | 1.0 | 5.5 | ||
| 20 | Noll,Raphael | 1217 | SK Marburg 1931 | GER | 0 | 0 | 1 | 19.3 | 0.0 | 4.5 | ||
| 21 | Junge,Fabian | 1581 | SK Marburg 1931 | GER | 0 | 1 | 2 | 15.0 | 0.5 | 5.5 | ||
| 22 | Weiner,Jon | 1024 | SK Marburg 1931 | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | ||
| 23 | Schulmeier, Gerd- | SK Marburg 1931 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||||
