11 Teilnehmer kamen zum letzten Mitmach-Turnier in diesem Jahr (im Dezember fällt das Mitmach-Turnier aus, dafür veranstalten wir ein Weihnachtsblitz). Bernd Roling gewann überzeugend mit 5/5, zweiter wurde Luca Ellsiepen mit 4/5, Dritter Lennard Rinke, punktgleich mit Abdulrahman Qasem, der ebenfalls ein starkes Turnier spielte.
Die Halbjahreswertung ging an Lukas Forster, der die vorherigen vier Turniere gewonnen hatte. Zweiter in der Halbjahreswertung wurde Genadi Nekhmakis, Dritter Luca Ellsiepen. Alle drei könne sich über Gutscheine der Buchhandlung Roter Stern freuen.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | S | R | V | Buchh | SoBerg |
| 1 | Roling,Bernhard | 1835 | SK Marburg 1931 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 13.0 | 13.00 |
| 2 | Ellsiepen,Luca | 1827 | SK Marburg 1931 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 13.0 | 8.00 |
| 3 | Rinke, Lennard | ohne Verein | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 16.0 | 7.00 | |
| 4 | Qasem,Abdulrahman | 1143 | SK Marburg 1931 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 6.00 |
| 5 | Nekhamkis,Genadi | 2033 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 16.0 | 5.00 |
| 6 | Zehnich,Christoph | SF Battenberg | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 13.0 | 4.00 | |
| 7 | Eckerkunst,Felix | 1510 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 13.0 | 3.00 |
| 7 | Hildebrand,Georg | 1563 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 13.0 | 3.00 |
| 9 | Reim, Ingolf | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 11.0 | 3.00 | |
| 10 | Brajkovic,Pavo | 1479 | SK Marburg 1931 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 10.0 | 4.00 |
| 11 | Alob, Muayad | ohne Verein | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 11.0 | 1.00 | |
