Wertungszahlen

Pl. Spielername Letzte Ausw. DWZ Elo Fide-Titel Status
1 Zienert,Richard 19 / 2025 2312- 74 2266 FM
2 Alber,Horst 42 / 2025 2240- 153 2231 FM
3 Humburg,Philipp 47 / 2025 2204- 170 2187 FM
4 Baum,Bernd 49 / 2025 2203- 240 2245 FM
5 Dorst,Johannes 02 / 2026 2170- 181 2169 FM
6 Rolle,Eric 42 / 2025 2144- 158 2158
7 Henrich,Thomas 08 / 2026 2100- 204 2107 FM
8 Duncker,Joachim 42 / 2025 2093- 100 2069
9 Neumark,Thomas 20 / 2025 2087- 66 2181
10 Sreeramulu,Aarush 08 / 2026 2085- 51 2062
11 Antonischki,Robert 18 / 2023 2042- 32 1986
12 Al Zadjali,Abdul Rahman 21 / 2025 2016- 5
13 Kraft,Matthias 19 / 2025 2014- 73 2150
14 Cimen,Merih 10 / 2020 1997- 55 0
15 Heiling,Thomas 11 / 2023 1996- 77 2155
16 Kuhn,Gerhard 01 / 2025 1990- 191 2008
17 Emig,Nils 19 / 2025 1964- 44 1954
18 von Heydwolff,Florens 23 / 2024 1960- 24 0
19 Dubinker,Philipp 08 / 2026 1951- 68 1959
20 Nekhamkis,Genadi 19 / 2025 1948- 111 2033
21 Schäfers,Andreas 08 / 2026 1948- 83 1986
22 Schulte,Stefan 03 / 2026 1941- 33 1985
23 Hein,Lennart 04 / 2026 1929- 60 1950
24 Mayer,Paul 34 / 2025 1924- 4 0
25 Wagner,Kai-Uwe 20 / 2025 1914- 59 0
26 Neidhardt,Helge 21 / 2025 1898- 67 1987
27 Schneider,Wolfram 34 / 2025 1893- 103 1904
28 Burger,Martin 52 / 2010 1892- 51 2079
29 Kappeler,Ralf 19 / 2024 1881- 2 1847
30 Montermann,Klaus 08 / 2026 1876- 157 1934
31 Seibert,Heiko 20 / 2025 1872- 83 0
32 Brand,Thorsten 20 / 2025 1864- 54 0
33 Zenker,Othmar 05 / 2026 1864- 38 1942
34 Barikbin,Armin 08 / 2026 1837- 15
35 Roling,Bernhard 20 / 2025 1835- 35
36 Thimm,Thomas 20 / 2025 1813- 147 2007
37 Alkayas,Shadi 42 / 2025 1810- 18 1840
38 Dorst,Michael 20 / 2025 1804- 3
39 Hessler Carbonell,Louis 08 / 2026 1800- 23 1887
40 Koch,Mika Jonas 08 / 2026 1767- 23 1866
41 Rollenske,Sönke 04 / 2026 1767- 22 1808
42 Wehner,Lorenz 20 / 2025 1761- 12 0
43 Schwamb,Werner 19 / 2012 1760- 69 1996
44 Ellsiepen,Luca 08 / 2026 1749- 10 1815
45 Wimmer,Thomas 28 / 2022 1746- 128 1894
46 Mülders,Oliver 20 / 2025 1742- 52 1748
47 Finger,Elise 08 / 2026 1731- 23 1798
48 Morgen,Andreas 08 / 2026 1720- 12 1750
49 Carrie,Mike 04 / 2026 1702- 61 0
50 Dietrich,Fabian 20 / 2025 1669- 37 1678
51 Schneider,Udo 08 / 2026 1667- 169 1790
52 Inci,Betül 20 / 2025 1665- 18 1677
53 Hahn,Volker 20 / 2025 1652- 67 1872
54 Ippers,Matthias 20 / 2025 1647- 3 0
55 Zimmermann,Ulrich 50 / 2025 1634- 137 1834
56 Groß,Heinrich 50 / 2025 1616- 167 1882
57 Uhde,Christian 23 / 2024 1611- 22 0
58 Noll,Raphael 08 / 2026 1584- 59 1694
59 Goebel,Johannes 04 / 2026 1583- 25 1620
60 Kewald,Tom 24 / 2022 1569- 14 0
61 Witt,Margit 21 / 2024 1561- 29
62 Avhopulo,Kirill 03 / 2026 1553- 31 1705
63 Wolf,Jakob 24 / 2022 1536- 23 0
64 Bender,Sim 19 / 2024 1522- 4 1539
65 Biallas,Flynn 47 / 2025 1517- 24 1733
66 Kolmakow,Aleksandr 04 / 2026 1514- 12 0
67 Friehe,Johannes 20 / 2025 1511- 5 0
68 Eckerkunst,Felix 20 / 2025 1510- 1 0
69 Wardenski,Nikolas 04 / 2026 1494- 6 1657
70 Scherer,Mark 47 / 2025 1455- 33 1719
71 Brajkovic,Pavo 50 / 2025 1454- 100 0
72 Kröger,Ernst 50 / 2024 1441- 48
73 Baumgart,Jost 48 / 2024 1435- 33 1637
74 Alkayas,Karim 19 / 2024 1421- 13 0
75 Parviz,Bahram 19 / 2025 1419- 6 1633
76 Naumann,Kevin 08 / 2026 1415- 1
77 Opitz,Florian-Daniel 10 / 2020 1410- 30 0
78 Schäfer,Felix 46 / 2025 1376- 9 1628
79 Kliebe,Adolf 52 / 2010 1367- 44
80 Dierkes,Emil 19 / 2023 1365- 14 0
81 Buschmann,Carlos 20 / 2025 1321- 14 0
82 Goel,Archit 08 / 2026 1300- 18 1658
83 Glusman,Anatoli 21 / 2016 1296- 13
84 Alkayas,Mohammad 48 / 2024 1275- 32 1593
85 Pogge von Strandmann,Paul 47 / 2025 1250- 19 1561
86 Schön,Wolfgang 50 / 2025 1247- 89 1820
87 Televantos,Lucas 20 / 2025 1225- 1
88 Elter,Maximilian Yotaro 46 / 2025 1209- 8
89 Jung,Felix 21 / 2024 1208- 22 0
90 Steinberg,Wolfgang 20 / 2025 1202- 94 1756
91 Weber,Lothar 19 / 2025 1191- 3
92 Jung,Lukas 48 / 2024 1180- 16
93 Hildebrand,Georg 08 / 2026 1177- 141 1537
94 Weiner,Diana 19 / 2025 1172- 23 0
95 Keding,Philipp 04 / 2026 1160- 1
96 Weiner,Jon 19 / 2025 1151- 5
97 Qasem,Abdulrahman 08 / 2026 1133- 2
98 Piller,Rafael 20 / 2025 1106- 14
99 Schulmeier,Gerd-Bernd 08 / 2026 1106- 11 1447
100 Dvornykov,Myroslav 21 / 2024 1093- 2
101 Schäfer,Max 46 / 2025 1093- 1
102 Malic,Benjamin 37 / 2025 1078- 9
103 Friedrich,Constantin 46 / 2025 1078- 6
104 Bowitz,Claudia 50 / 2025 1027- 5
105 Keding,Noah 05 / 2026 965- 2
106 Erbeck,Adam 04 / 2026 957- 3
107 Mohammadi,Sholeh 08 / 2026 937- 124 0
108 Christen,Mathilda 22 / 2023 937- 5
109 Nardiello,Samuel Giuseppe 20 / 2025 917- 9
110 Keil,Daniel 08 / 2026 827- 1 0
111 El-Zayat,Malik 44 / 2025 826- 5
112 Crede Velasquez,Cattleya Patrizia 44 / 2025 773- 1
113 Uhde,Jonas 44 / 2025 751- 3
114 Alahmad,Nagdat 20 / 2025 750- 8
115 Amat,Zulkar - -
116 Basan,Ennes - -
117 Bonck,Hanna - -
118 Debelius,Aaron - -
119 Elmekawy,Malek - -
120 Fett,Sabine - -
121 Fielenbach,Henri - -
122 Friedrich,Jonas - -
123 Garelnabi,Luis - -
124 Grochala,Adrian - -
125 Halac,Neslisah - -
126 Hamasaleh Darwish,Yousif - -
127 Hilger,Jonathan - -
128 Ivlev,Denis - -
129 Kaya,Nael - -
130 Kraft,Sofia - -
131 Kraus,Julius - -
132 Kuche,Henry - -
133 Kuhl,Rian Johann - -
134 Lachnitt,Marlene - -
135 Martynov,Antonij - -
136 Mert,Kerem - -
137 Muth,Philipp - -
138 Pestel,Leo - -
139 Poensgen,Colin - -
140 Porner,Djiego - -
141 Reim,Ingolf - -
142 Richter,Julian - -
143 Ried,Lia - -
144 Schmölz,Paul - -
145 Schudy,Alexander - -
146 Schäfer,Katharina - -
147 Schüßler,Simon - -
148 Shilbayeh,Ammar - -
149 Simon,Jan - -
150 Timoschenko,Wladislaw - -
151 Vaupel,Sebastian - -
152 Wang,Yimo - -
153 Wang,Yucheng - -
154 Winkel,Arsenij - -
155 Yamac Halac,Hatice - -
156 Zimmermann,Julius - -
157 von Bodungen,Thido - -
158 Schracke,Guido 19 / 2025 2072- 100 2140 CM P
159 Starke,Dieter 15 / 2015 2048- 31 2167 P
160 Bennemann,Ingmar 43 / 2025 1944- 135 1942 P
161 Habermann,Rolf 25 / 2025 1870- 13 0 P
162 Kappeler,Georg 08 / 2026 1830- 41 1784 P
163 Neumark,Jan-Luca 48 / 2025 1685- 10 1795 P
164 Scholz,Gerd 19 / 2015 1678- 91 1938 P
165 Krischak,Werner 22 / 2024 1621- 141 1773 P
166 Böhme,Erich 50 / 2025 1610- 239 1961 P
167 Weiß,Matthias 18 / 2025 1602- 48 1789 P
168 Schwamb,Gisela 39 / 2020 1462- 53 P
169 Steidel,Christian 34 / 2015 1413- 18 1774 P
170 Lotz,Kolja 19 / 2025 1392- 97 1758 P
171 Gärtner,Jürgen - - P
172 Heindel,Joachim - - P
173 Kuhne,Manfred - - P