Abschlusstabelle Pfingstopen 2018

Der Turniersieger Wolfram Schneider (rechts) mit dem 1. Vorsitzenden des SKM Thomas Thimm

 

Pfingst-Open 2018

Marburg

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Wolfram 2000 1988 20s1 6w½ 8s1 12w1 13s1 4w1 5.5 22.0 20.00
2. John,Volkmar 1777 1681 26s1 11w½ 5s½ 18w1 6s1 13w1 5.0 20.5 16.75
3. Keuth,Gerd Erich 1999 1889 22s1 19w½ 6s½ 28w1 5s½ 11w1 4.5 20.0 14.50
4. Reinert,Stephane 2090 1972 17w1 10s1 13w0 8s1 7w1 1s0 4.0 24.5 15.50
5. Meinecke,Florian 1824 1849 25w1 9s½ 2w½ 24s1 3w½ 7s½ 4.0 23.5 14.75
6. Wimmer,Thomas 1830 1738 35w1 1s½ 3w½ 21s1 2w0 24s1 4.0 22.5 12.50
7. Laschenko,Sergej 1911 1848 18s1 16w1 12s½ 14w1 4s0 5w½ 4.0 21.5 13.75
8. Hölß,Manuel,Dr. 1757 1598 38w1 15s1 1w0 4w0 28s1 19s1 4.0 19.5 10.00
9. Fichtl,Andreas 1736 1645 33s1 5w½ 14s0 23w1 12s½ 20w1 4.0 19.0 11.75
10. Reitmeier,Markus 1774 32s1 4w0 27s1 22w1 11s½ 12w½ 4.0 18.5 11.00
11. Thimm,Thomas 2007 1883 23w1 2s½ 19w1 13s½ 10w½ 3s0 3.5 23.0 12.25
12. Groß,Heinrich 1932 1820 21w1 34s1 7w½ 1s0 9w½ 10s½ 3.5 22.5 11.00
13. Hanig,Gunnar 1934 1783 27s1 36w1 4s1 11w½ 1w0 2s0 3.5 21.5 9.25
14. Zalewski,Ulrich,Dr. 1788 1781 31w½ 24s1 9w1 7s0 19w½ 15s½ 3.5 19.5 11.25
15. Alkayas,Shadi 1635 1862 28s1 8w0 18s0 33w1 22s1 14w½ 3.5 18.0 9.25
16. Vedder,Matthias 1686 1563 29w1 7s0 21w0 31s½ 26w1 25w1 3.5 16.5 8.50
17. Rößing,Jona 1452 1481 4s0 32w0 30s1 37w1 18s½ 27w1 3.5 14.5 7.00
18. Wolf,Jakob 1408 7w0 38s1 15w1 2s0 17w½ 23s½ 3.0 20.0 7.75
19. Stricker,Konstantin 1745 1645 30w1 3s½ 11s0 32w1 14s½ 8w0 3.0 19.5 8.00
20. Bruchmüller,Frank 1590 1495 1w0 31s½ 26w½ 35s1 21w1 9s0 3.0 18.5 6.75
21. Dierkes,Emil 1390 12s0 39w1 16s1 6w0 20s0 32w1 3.0 17.5 7.00
22. Emig,Nils 1598 1475 3w0 35s1 31w1 10s0 15w0 34s1 3.0 17.5 5.50
23. Schuster,Dimitri 1447 11s0 26w½ 33s1 9s0 31w1 18w½ 3.0 17.0 6.75
24. Strate,Wolfgang 1636 1539 37s1 14w0 36s1 5w0 32s1 6w0 3.0 15.5 4.00
25. Opitz,Florian-Danie 1432 5s0 33w0 38s1 36w1 34w1 16s0 3.0 13.5 4.00
26. Kewald,Tom 1214 2w0 23s½ 20s½ 27w½ 16s0 39w1 2.5 18.5 5.75
27. Strache,Rolf 1558 1370 13w0 29s1 10w0 26s½ 35w1 17s0 2.5 17.0 4.75
28. Hölß,Silas 1457 1440 15w0 30s1 37w1 3s0 8w0 31s½ 2.5 17.0 4.00
29. Uhde,Christian 16s0 27w0 + 34s0 33w½ 38s1 2.5 12.5 3.50
30. Mohammadi,Sholeh 1176 1035 19s0 28w0 17w0 39s½ + 37w1 2.5 12.5 2.75
31. Hildebrand,Georg 1452 1341 14s½ 20w½ 22s0 16w½ 23s0 28w½ 2.0 18.5 6.25
32. Bernath,Markus 1332 10w0 17s1 34w1 19s0 24w0 21s0 2.0 18.5 5.50
33. Salomka,Diana 874 9w0 25s1 23w0 15s0 29s½ 36w½ 2.0 16.5 4.50
34. Robinson,Jack 1749 1594 39s1 12w0 32s0 29w1 25s0 22w0 2.0 15.0 3.50
35. Weber,Stefan 1508 1326 6s0 22w0 39s1 20w0 27s0 + 2.0 15.0 2.50
36. Alkayas,Karim + 13s0 24w0 25s0 39w0 33s½ 1.5 15.5 3.50
37. Meinecke,Matthias 24w0 + 28s0 17s0 38w½ 30s0 1.5 14.0 2.50
38. Klenk,Dieter 871 8s0 18w0 25w0 + 37s½ 29w0 1.5 14.0 1.50
39. Meinecke,Isabella 768 34w0 21s0 35w0 30w½ 36s1 26s0 1.5 12.0 2.00
Blick in den Turniersaal