| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 15. | Carrie,Mike |  | () | – | 1. | Nekhamkis,Genadi |  | () | 0 – 1 |  | 
| 2 | 2. | Blübaum,Johanna |  | () | – | 16. | Allig,Daniel |  | () | 1 – 0 |  | 
| 3 | 17. | Fichtl,Andreas |  | () | – | 3. | Willems,Matthias |  | () | 0 – 1 |  | 
| 4 | 4. | Hilbenz,Guntram, |  | () | – | 18. | Vedder,Matthias |  | () | 1 – 0 |  | 
| 5 | 19. | Beisinghoff,Rudo |  | () | – | 5. | Montermann,Klaus |  | () | 0 – 1 |  | 
| 6 | 6. | Dreis,Volker |  | () | – | 20. | Martens,Nick |  | () | 1 – 0 |  | 
| 7 | 21. | Vural,Argun |  | () | – | 7. | Laschenko,Sergej |  | () | 0 – 1 |  | 
| 8 | 10. | Hanig,Gunnar |  | () | – | 24. | Schuster,Dimitri |  | () | 1 – 0 |  | 
| 9 | 25. | Kewald,Tom |  | () | – | 11. | Groß,Heinrich |  | () | 0 – 1 |  | 
| 10 | 12. | Meinecke,Florian |  | () | – | 26. | Opitz,Florian |  | () | 1 – 0 |  | 
| 11 | 27. | Plat,Dewitt |  | () | – | 13. | Reitmeier,Markus |  | () | 0 – 1 |  | 
| 12 | 14. | Zalewski,Ulrich, |  | () | – | 28. | Seifart,Urs-Arag |  | () | 1 – 0 |  | 
| 13 | 8. | Thimm,Thomas |  | () | – | 22. | Hildebrand,Georg |  | () | 1 – 0 |  | 
| 14 | 23. | Mohammadi,Sholeh |  | () | – | 9. | Koellner,Ulrich |  | () | 0 – 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Nekhamkis,Genadi |  | (1) | – | 8. | Thimm,Thomas |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 2 | 9. | Koellner,Ulrich |  | (1) | – | 2. | Blübaum,Johanna |  | (1) | 0 – 1 |  | 
| 3 | 3. | Willems,Matthias |  | (1) | – | 10. | Hanig,Gunnar |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 4 | 11. | Groß,Heinrich |  | (1) | – | 4. | Hilbenz,Guntram, |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 5 | 5. | Montermann,Klaus |  | (1) | – | 12. | Meinecke,Florian |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 6 | 13. | Reitmeier,Markus |  | (1) | – | 6. | Dreis,Volker |  | (1) | 0 – 1 |  | 
| 7 | 16. | Allig,Daniel |  | (0) | – | 14. | Zalewski,Ulrich, |  | (1) | 1 – 0 |  | 
| 8 | 24. | Schuster,Dimitri |  | (0) | – | 17. | Fichtl,Andreas |  | (0) | 0 – 1 |  | 
| 9 | 26. | Opitz,Florian |  | (0) | – | 19. | Beisinghoff,Rudo |  | (0) | 1 – 0 |  | 
| 10 | 20. | Martens,Nick |  | (0) | – | 25. | Kewald,Tom |  | (0) | 1 – 0 |  | 
| 11 | 28. | Seifart,Urs-Arag |  | (0) | – | 21. | Vural,Argun |  | (0) | 0 – 1 |  | 
| 12 | 22. | Hildebrand,Georg |  | (0) | – | 15. | Carrie,Mike |  | (0) | 0 – 1 |  | 
| 13 | 18. | Vedder,Matthias |  | (0) | – | 23. | Mohammadi,Sholeh |  | (0) | 1 – 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 2. | Blübaum,Johanna |  | (2) | – | 6. | Dreis,Volker |  | (2) | ½ – ½ |  | 
| 2 | 10. | Hanig,Gunnar |  | (1½) | – | 1. | Nekhamkis,Genadi |  | (1½) | 0 – 1 |  | 
| 3 | 12. | Meinecke,Florian |  | (1½) | – | 3. | Willems,Matthias |  | (1½) | ½ – ½ |  | 
| 4 | 4. | Hilbenz,Guntram, |  | (1½) | – | 5. | Montermann,Klaus |  | (1½) | 1 – 0 |  | 
| 5 | 8. | Thimm,Thomas |  | (1½) | – | 11. | Groß,Heinrich |  | (1½) | ½ – ½ |  | 
| 6 | 7. | Laschenko,Sergej |  | (1) | – | 16. | Allig,Daniel |  | (1) | 1 – 0 |  | 
| 7 | 17. | Fichtl,Andreas |  | (1) | – | 9. | Koellner,Ulrich |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 8 | 21. | Vural,Argun |  | (1) | – | 13. | Reitmeier,Markus |  | (1) | 0 – 1 |  | 
| 9 | 14. | Zalewski,Ulrich, |  | (1) | – | 18. | Vedder,Matthias |  | (1) | 1 – 0 |  | 
| 10 | 15. | Carrie,Mike |  | (1) | – | 20. | Martens,Nick |  | (1) | 1 – 0 |  | 
| 11 | 19. | Beisinghoff,Rudo |  | (0) | – | 27. | Plat,Dewitt |  | (0) | + – – |  | 
| 12 | 25. | Kewald,Tom |  | (0) | – | 24. | Schuster,Dimitri |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 13 | 22. | Hildebrand,Georg |  | (0) | – | 26. | Opitz,Florian |  | (1) | 0 – 1 |  | 
| 14 | 23. | Mohammadi,Sholeh |  | (0) | – | 28. | Seifart,Urs-Arag |  | (0) | 1 – 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Nekhamkis,Genadi |  | (2½) | – | 2. | Blübaum,Johanna |  | (2½) | 1 – 0 |  | 
| 2 | 6. | Dreis,Volker |  | (2½) | – | 4. | Hilbenz,Guntram, |  | (2½) | 1 – 0 |  | 
| 3 | 3. | Willems,Matthias |  | (2) | – | 14. | Zalewski,Ulrich, |  | (2) | ½ – ½ |  | 
| 4 | 13. | Reitmeier,Markus |  | (2) | – | 7. | Laschenko,Sergej |  | (2) | 0 – 1 |  | 
| 5 | 26. | Opitz,Florian |  | (2) | – | 8. | Thimm,Thomas |  | (2) | 0 – 1 |  | 
| 6 | 11. | Groß,Heinrich |  | (2) | – | 12. | Meinecke,Florian |  | (2) | ½ – ½ |  | 
| 7 | 5. | Montermann,Klaus |  | (1½) | – | 15. | Carrie,Mike |  | (2) | 1 – 0 |  | 
| 8 | 9. | Koellner,Ulrich |  | (1½) | – | 10. | Hanig,Gunnar |  | (1½) | ½ – ½ |  | 
| 9 | 18. | Vedder,Matthias |  | (1) | – | 17. | Fichtl,Andreas |  | (1½) | 0 – 1 |  | 
| 10 | 16. | Allig,Daniel |  | (1) | – | 21. | Vural,Argun |  | (1) | 1 – 0 |  | 
| 11 | 20. | Martens,Nick |  | (1) | – | 24. | Schuster,Dimitri |  | (½) | 1 – 0 |  | 
| 12 | 27. | Plat,Dewitt |  | (0) | – | 25. | Kewald,Tom |  | (½) | – – + |  | 
| 13 | 28. | Seifart,Urs-Arag |  | (0) | – | 22. | Hildebrand,Georg |  | (0) | 0 – 1 |  | 
| 14 | 19. | Beisinghoff,Rudo |  | (1) | – | 23. | Mohammadi,Sholeh |  | (1) | 1 – 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 6. | Dreis,Volker |  | (3½) | – | 1. | Nekhamkis,Genadi |  | (3½) | 0 – 1 |  | 
| 2 | 7. | Laschenko,Sergej |  | (3) | – | 8. | Thimm,Thomas |  | (3) | ½ – ½ |  | 
| 3 | 2. | Blübaum,Johanna |  | (2½) | – | 12. | Meinecke,Florian |  | (2½) | 1 – 0 |  | 
| 4 | 4. | Hilbenz,Guntram, |  | (2½) | – | 3. | Willems,Matthias |  | (2½) | 1 – 0 |  | 
| 5 | 14. | Zalewski,Ulrich, |  | (2½) | – | 5. | Montermann,Klaus |  | (2½) | ½ – ½ |  | 
| 6 | 17. | Fichtl,Andreas |  | (2½) | – | 11. | Groß,Heinrich |  | (2½) | ½ – ½ |  | 
| 7 | 16. | Allig,Daniel |  | (2) | – | 9. | Koellner,Ulrich |  | (2) | ½ – ½ |  | 
| 8 | 10. | Hanig,Gunnar |  | (2) | – | 19. | Beisinghoff,Rudo |  | (2) | 1 – 0 |  | 
| 9 | 20. | Martens,Nick |  | (2) | – | 13. | Reitmeier,Markus |  | (2) | 0 – 1 |  | 
| 10 | 15. | Carrie,Mike |  | (2) | – | 26. | Opitz,Florian |  | (2) | ½ – ½ |  | 
| 11 | 21. | Vural,Argun |  | (1) | – | 25. | Kewald,Tom |  | (1½) | 1 – 0 |  | 
| 12 | 28. | Seifart,Urs-Arag |  | (0) | – | 29. | spielfrei |  | (0) | + – – |  | 
| 13 | 22. | Hildebrand,Georg |  | (1) | – | 18. | Vedder,Matthias |  | (1) | 0 – 1 |  | 
| 14 | 24. | Schuster,Dimitri |  | (½) | – | 23. | Mohammadi,Sholeh |  | (1) | 1 – 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Nekhamkis,Genadi |  | (4½) | – | 4. | Hilbenz,Guntram, |  | (3½) | ½ – ½ |  | 
| 2 | 7. | Laschenko,Sergej |  | (3½) | – | 2. | Blübaum,Johanna |  | (3½) | 0 – 1 |  | 
| 3 | 8. | Thimm,Thomas |  | (3½) | – | 6. | Dreis,Volker |  | (3½) | ½ – ½ |  | 
| 4 | 5. | Montermann,Klaus |  | (3) | – | 17. | Fichtl,Andreas |  | (3) | ½ – ½ |  | 
| 5 | 13. | Reitmeier,Markus |  | (3) | – | 10. | Hanig,Gunnar |  | (3) | ½ – ½ |  | 
| 6 | 11. | Groß,Heinrich |  | (3) | – | 14. | Zalewski,Ulrich, |  | (3) | ½ – ½ |  | 
| 7 | 3. | Willems,Matthias |  | (2½) | – | 15. | Carrie,Mike |  | (2½) | 0 – 1 |  | 
| 8 | 9. | Koellner,Ulrich |  | (2½) | – | 26. | Opitz,Florian |  | (2½) | ½ – ½ |  | 
| 9 | 12. | Meinecke,Florian |  | (2½) | – | 16. | Allig,Daniel |  | (2½) | ½ – ½ |  | 
| 10 | 18. | Vedder,Matthias |  | (2) | – | 20. | Martens,Nick |  | (2) | 1 – 0 |  | 
| 11 | 19. | Beisinghoff,Rudo |  | (2) | – | 21. | Vural,Argun |  | (2) | 0 – 1 |  | 
| 12 | 25. | Kewald,Tom |  | (1½) | – | 28. | Seifart,Urs-Arag |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 13 | 23. | Mohammadi,Sholeh |  | (1) | – | 29. | spielfrei |  | (0) | + – – |  | 
| 14 | 24. | Schuster,Dimitri |  | (1½) | – | 22. | Hildebrand,Georg |  | (1) | 0 – 1 |  |