Die Vierte reiste ohne große Erwartungen nach Stadtallendorf an, eine Niederlage war einkalkuliert. Dementsprechend war man mit der 3,5 zu 4,5 Niederlage nicht völlig unzufrieden, es war schlicht nicht mehr drin.
SK Stadtallendorf 1 | – | SK Marburg 1931/72 4 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|
Kraft, Matthias | – | Krischak, Werner | 1:0 |
Fleischhauer, Christian | – | Claus, Jürgen | ½:½ |
Schönfelder, Michael | – | Groß, Heinrich | ½:½ |
Freiberger, Arnold | – | Kolmakow, Aleksandr | ½:½ |
Frenzel, Ottomar | – | Schneider, Udo | ½:½ |
Berger, Eduard | – | Vedder, Matthias | ½:½ |
Panic, Mirko | – | Zimmermann, Ulrich | 0:1 |
Böhme, Erich | – | Brajkovic, Pavo | 1:0 |
Die Partien im Einzelnen:
Werner an Brett 1 hatte zu Beginn eine schöne Stellung, die den Gegner stark einschnürte, trotzdem gelang dem Gegner hier ein überfallartiger Angriff auf den weißen König, der im Matt geendet wäre.
Jürgen an Brett 2 hatte eine eklige Bauernstruktur mit Doppelbauern und dazu einen schlechten Läufer, aber hielt das Remis.
Heinrich einigte sich ebenfalls mit seinem Gegner auf Remis.
Alexander wollte eigentlich auf Sieg spielen, musste aber einsehen, dass seine Stellung auch Remis ist.
Udo konnte in sehr komplizierter Stellung einen Bauern erobern, aber leider nicht halten und musste sich ebenfalls mit Remis zufrieden geben.
Matthias musste einen Mattangriff abwehren, was schlussendlich zum Dauerschach führte => ebenfalls Remis
Uli konnte mit einer schönen Kombination eine Figur des Gegners erobern und errang so den einzigen Sieg für uns.
Pavo wehrte sich lange an Brett 8, musste dann aber zähneknirschend den Bauern hergeben und verlor anschließend das Springerendspiel.
Somit sieht die Tabelle wie folgt aus:
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Butzbach 2000 1 | ** | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 7 | 10 | 34.5 | ||
2 | SK Stadtallendorf 1 | 4.0 | ** | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 7 | 10 | 31.5 | ||
3 | SK Herborn 1946 1 | 2.5 | ** | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 10 | 31.0 | ||
4 | SF Braunfels 2 | 5.0 | 4.0 | ** | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 10 | 30.0 | ||
5 | SSG Hungen-Lich 1 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | ** | 4.5 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 7 | 9 | 30.5 | ||
6 | SK Marburg 1931/72 3 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | ** | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 26.5 | ||
7 | SC Königsspr. Gladenbach 1 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | ** | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 6 | 25.0 | ||
8 | Schachfreunde Battenberg 1 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | ** | 3.5 | 4.5 | 7 | 5 | 26.5 | ||
9 | SK Marburg 1931/72 4 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | ** | 7 | 2 | 19.5 | ||
10 | Biebertaler Schachfreunde 2 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | ** | 7 | 1 | 24.0 |
Nun kommt es am vorletzten Spieltag zum alles entscheidenden Duell um den Abstieg mit Biebertal 2.