SKM I
Hessenliga
| 14.09. | 28.09. | 26.10. | 09.11. | 30.11. | 14.12. | 11.01. | 01.02. | 08.03. | 22.03. | 26.04. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVK | Gernsheim | Dettingen | FTV | Bad Homb. | Wolfh. 3 | Oberu. 2 | Mörlenb. | Darmst. | Eppstein | Hofh.2 | ||
| 1 | Zienert, Richard | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||||
| 2 | Humburg, Philipp | ½ | ||||||||||
| 3 | Dorst, Johannes | |||||||||||
| 4 | Baum, Bernd | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Alber, Horst | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 6 | Rolle, Eric | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||||||
| 7 | Henrich, Thomas | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||||||
| 8 | Sreeramulu, Aarush | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Duncker, Joachim | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
| 10 | Kraft, Matthias | ½ | 0 | |||||||||
| 11 | Schäfers, Andreas | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||
| E | Al Zadjali, Abdul Rahman | 0 | 1 | |||||||||
| E | Dubinker, Philipp | ½ |
SKM II
Landesklasse West
| 14.09. | 28.09. | 26.10. | 09.11. | 14.12. | 01.02. | 08.03. | 22.03. | 26.04. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindenh. | Braunfels | Dotzh. | Idstein | Niederbr. 2 | Biebert, | Bad Mar. | Hungen/L. | SZ Wiesb. | ||
| 1 | Al Zadjali, Abdul Rahman | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
| 2 | Emig, Nils | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Dubinker, Philipp | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 4 | Kuhn, Gerhard | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | Neidhardt, Helge | 1 | 1 | ½ | 0 | |||||
| 6 | Nekhamkis, Genadi | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Zenker, Othmar | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
| 8 | Hein, Lennart | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 9 | Mert, Kerem | 1 | 0 | -+ | ||||||
| 10 | Roling, Bernd | ½ | ||||||||
| E | Stefan Schulte | ½ | ||||||||
| E | Alkayas, Shadi | 0 |
SKM III
Bezirksoberliga
| 07.09. | 21.09. | 02.11. | 07.12. | 18.01. | 08.02. | 01.03. | 19.04. | 31.05. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marburg 4 | Herborn | Heuchelh. | Wieseck | Stadtall. | Biebert.2 | Braunf.2 | Hungen/L.2 | Braunf.3 | ||
| 1 | Schneider, Wolfram | 0 | ||||||||
| 2 | Brand, Thorsten | ½ | 0 | |||||||
| 3 | Hessler Carbonell, Louis | 1 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 4 | Ellsiepen, Luca | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Montermann, Klaus | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Claus, Jürgen | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Dorst, Michael | 0 | ||||||||
| 8 | Wehner,Lorenz | ½ | ||||||||
| 9 | Mülders, Oliver | 0 | 0 | 1 | ½ | |||||
| 10 | Finger,Elise | 0 | 1 | |||||||
| 11 | Rollenske, Sönke | 1 | 1 | 1 | ||||||
| E | Mert, Kerem | 1 | ||||||||
| E | Schäfer, Felix | 0 | ||||||||
| E | Brajkovic, Pavo | 0 |
SKM IV
| 07.09. | 21.09. | 02.11. | 07.12. | 18.01. | 08.02. | 01.03. | 19.04. | 31.05. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marburg 3 | Braunf.2 | Hungen/L.2 | Braunf.3 | Biebert.2 | Herborn | Heuchelh. | Braunf.3 | Stadtall. | ||
| 1 | Wagner, Kai-Uwe | |||||||||
| 2 | Koch, Mika Jonas | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
| 3 | Dietrich, Fabian | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Morgen, Andreas | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Avhopulo, Kirill | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 6 | Hahn, Volker | ½ | ||||||||
| 7 | Schneider, Udo | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 8 | Barikbin, Armin | ½ | 1 | 1 | 0 | |||||
| 9 | Böhm, Benedikt | |||||||||
| E | Noll, Raphael | |||||||||
| E | Groß, Heinrich | 0 | 0 | |||||||
| E | Roling, Bernd | 1 | ||||||||
| E | Stefan Schulte | 1 | 1 | |||||||
| E | Wardenski, Nikolas | ½ | 0 | |||||||
| E | Eckerkunst, Felix | ½ | ½ | |||||||
| E | Scherer, Mark | 1 | ||||||||
| E | Reim, Ingolf | 0 |
Bezirksoberliga
SKM V
| 14.09. | 28.09. | 26.10. | 30.11. | 14.12. | 01.02. | 08.03. | 22.03. | 26.04. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marburg 6 | Schwalm | Buseck | Kirchhain/R. | Allend. | Heuchelh. 2 | Gladenb. | Butzbach | Biebert.3 | ||
| 1 | Carrie, Mike | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
| 2 | Thimm, Thomas | ½ | ½ | + | 0 | |||||
| 3 | Eckerkunst, Felix | 0 | ||||||||
| 4 | Wardenski, Nikolas | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | Buschmann, Carlos | 0 | 0 | ½ | - | |||||
| 6 | Brajkovic, Pavo | ½ | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Televantos, Lucas | ½ | 1 | |||||||
| 8 | Steinberg, Wolfgang | ½ | 1 | ½ | 0 | |||||
| E | Bowitz, Claudia | 0 | ||||||||
| E | Hildebrand, Georg | 1 | ½ | |||||||
| E | Inci, Betül | 1 |
Bezirksliga
SKM VI
| 14.09. | 28.09. | 26.10. | 30.11. | 14.12. | 01.02. | 08.03. | 22.03. | 26.04. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marburg 5 | Biebert.3 | Schwalm | Buseck | Kirchhain/R. | Allend. | Heuchelh.2 | Gladenb. | Butzbach | ||
| 1 | Alkayas, Karim | |||||||||
| 2 | Alkayas, Mohammad | |||||||||
| 3 | Friehe,Johannes | ½ | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Baumgart, Jost | |||||||||
| 5 | Jung, Felix | |||||||||
| 6 | Biallas, Flynn | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Scherer, Mark | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Schäfer, Felix | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||
| 9 | Pogge v.S., Paul | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 10 | Göbel, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||
| E | Schäfer, Max | 1 | 0 | +- | 0 | 0 | ||||
| E | Qasem, Abdulrahman | 0 | ||||||||
| E | Timoschenko,Wladislaw | 0 | 0 |
Bezirksliga
SKM VII
[table “77” not found /]
Kreisliga
SKM VIII
[table “78” not found /]
Kreisklasse