Wertungszahlen

Pl. Spielername Letzte Ausw. DWZ Elo Fide-Titel Status
1 Zienert,Richard 19 / 2025 2312- 74 2266 FM
2 Alber,Horst 28 / 2025 2249- 152 2234 FM
3 Humburg,Philipp 32 / 2025 2203- 169 2204 FM
4 Dorst,Johannes 19 / 2025 2193- 178 2196 FM
5 Baum,Bernd 26 / 2025 2166- 238 2197 FM
6 Rolle,Eric 29 / 2025 2118- 157 2134
7 Henrich,Thomas 40 / 2025 2112- 201 2140 FM
8 Duncker,Joachim 19 / 2025 2109- 99 2081
9 Sreeramulu,Aarush 40 / 2025 2088- 44 2139
10 Neumark,Thomas 20 / 2025 2087- 66 2181
11 Antonischki,Robert 18 / 2023 2042- 32 1986
12 Al Zadjali,Abdul Rahman 21 / 2025 2016- 5
13 Kraft,Matthias 19 / 2025 2014- 73 2150
14 Cimen,Merih 10 / 2020 1997- 55 0
15 Heiling,Thomas 11 / 2023 1996- 77 2155
16 Emig,Nils 19 / 2025 1964- 44 1954
17 Kuhn,Gerhard 32 / 2025 1961- 189 1989
18 von Heydwolff,Florens 23 / 2024 1960- 24 0
19 Schäfers,Andreas 40 / 2025 1957- 80 2021
20 Nekhamkis,Genadi 19 / 2025 1948- 111 2033
21 Mayer,Paul 34 / 2025 1924- 4 0
22 Dubinker,Philipp 34 / 2025 1916- 62 1921
23 Wagner,Kai-Uwe 20 / 2025 1914- 59 0
24 Neidhardt,Helge 21 / 2025 1898- 67 1987
25 Hein,Lennart 21 / 2025 1897- 59 1950
26 Schneider,Wolfram 34 / 2025 1893- 103 1925
27 Burger,Martin 52 / 2010 1892- 51 2079
28 Schulte,Stefan 41 / 2025 1887- 31 1936
29 Zenker,Othmar 28 / 2025 1883- 34 1924
30 Kappeler,Ralf 19 / 2024 1881- 2 1847
31 Seibert,Heiko 20 / 2025 1872- 83 0
32 Montermann,Klaus 50 / 2024 1865- 154 1957
33 Brand,Thorsten 20 / 2025 1864- 54 0
34 Roling,Bernhard 20 / 2025 1835- 35
35 Alkayas,Shadi 20 / 2025 1815- 17 1840
36 Thimm,Thomas 20 / 2025 1813- 147 2007
37 Dorst,Michael 20 / 2025 1804- 3
38 Ellsiepen,Luca 20 / 2025 1802- 6 1827
39 Hessler Carbonell,Louis 34 / 2025 1801- 18 1918
40 Finger,Elise 34 / 2025 1785- 19 1860
41 Claus,Jürgen 20 / 2025 1782- 169 2000
42 Wehner,Lorenz 20 / 2025 1761- 12 0
43 Schwamb,Werner 19 / 2012 1760- 69 1996
44 Wimmer,Thomas 28 / 2022 1746- 128 1894
45 Mülders,Oliver 20 / 2025 1742- 52 1748
46 Carrie,Mike 21 / 2025 1735- 60 0
47 Rollenske,Sönke 21 / 2025 1713- 20 1765
48 Koch,Mika Jonas 34 / 2025 1713- 16 1692
49 Dietrich,Fabian 20 / 2025 1669- 37 1678
50 Inci,Betül 20 / 2025 1665- 18 1677
51 Barikbin,Armin 37 / 2025 1660- 9
52 Hahn,Volker 20 / 2025 1652- 67 1872
53 Ippers,Matthias 20 / 2025 1647- 3 0
54 Noll,Raphael 36 / 2025 1645- 55 1721
55 Schneider,Udo 32 / 2025 1643- 164 1801
56 Zimmermann,Ulrich 50 / 2024 1629- 136 1834
57 Avhopulo,Kirill 36 / 2025 1626- 29 1703
58 Hutt,Andreas 28 / 2025 1614- 6 1631
59 Uhde,Christian 23 / 2024 1611- 22 0
60 Morgen,Andreas 35 / 2025 1598- 8 1746
61 Groß,Heinrich 20 / 2025 1583- 166 1882
62 Kewald,Tom 24 / 2022 1569- 14 0
63 Kolmakow,Aleksandr 21 / 2016 1564- 11 0
64 Witt,Margit 21 / 2024 1561- 29
65 Wolf,Jakob 24 / 2022 1536- 23 0
66 Bender,Sim 19 / 2024 1522- 4 1539
67 Böhm,Benedikt 20 / 2025 1521- 1
68 Friehe,Johannes 20 / 2025 1511- 5 0
69 Eckerkunst,Felix 20 / 2025 1510- 1 0
70 Wardenski,Nikolas 20 / 2025 1488- 4 0
71 Brajkovic,Pavo 20 / 2025 1479- 99 0
72 Kröger,Ernst 50 / 2024 1441- 48
73 Baumgart,Jost 48 / 2024 1435- 33 1637
74 Alkayas,Karim 19 / 2024 1421- 13 0
75 Parviz,Bahram 19 / 2025 1419- 6 1633
76 Opitz,Florian-Daniel 10 / 2020 1410- 30 0
77 Biallas,Flynn 20 / 2025 1386- 23 0
78 Thomé,Patrick 20 / 2025 1384- 32 1689
79 Goebel,Johannes 36 / 2025 1369- 21 0
80 Kliebe,Adolf 52 / 2010 1367- 44
81 Dierkes,Emil 19 / 2023 1365- 14 0
82 Scherer,Mark 20 / 2025 1360- 31 1690
83 Buschmann,Carlos 20 / 2025 1321- 14 0
84 Schön,Wolfgang 50 / 2024 1303- 87 1865
85 Glusman,Anatoli 21 / 2016 1296- 13
86 Hildebrand,Georg 41 / 2025 1287- 136 1563
87 Alkayas,Mohammad 48 / 2024 1275- 32 1593
88 Schäfer,Felix 20 / 2025 1243- 8 1628
89 Televantos,Lucas 20 / 2025 1225- 1
90 Pogge von Strandmann,Paul 20 / 2025 1209- 17
91 Jung,Felix 21 / 2024 1208- 22 0
92 Steinberg,Wolfgang 20 / 2025 1202- 94 1756
93 Weber,Lothar 19 / 2025 1191- 3
94 Jung,Lukas 48 / 2024 1180- 16
95 Weiner,Diana 19 / 2025 1172- 23 0
96 Weiner,Jon 19 / 2025 1151- 5
97 Qasem,Abdulrahman 20 / 2025 1143- 1
98 Elter,Maximilian Yotaro 36 / 2025 1138- 7
99 Goel,Archit 40 / 2025 1117- 12 0
100 Piller,Rafael 20 / 2025 1106- 14
101 Friedrich,Constantin 37 / 2025 1095- 5
102 Dvornykov,Myroslav 21 / 2024 1093- 2
103 Schulmeier,Gerd-Bernd 28 / 2025 1085- 8 0
104 Malic,Benjamin 37 / 2025 1078- 9
105 Bowitz,Claudia 19 / 2025 1014- 4
106 Mohammadi,Sholeh 41 / 2025 971- 121 1400
107 Christen,Mathilda 22 / 2023 937- 5
108 Nardiello,Samuel Giuseppe 20 / 2025 917- 9
109 El-Zayat,Malik 20 / 2025 820- 4
110 Uhde,Jonas 20 / 2025 760- 2
111 Alahmad,Nagdat 20 / 2025 750- 8
112 Amat,Zulkar - -
113 Basan,Ennes - -
114 Bonck,Hanna - -
115 Crede Velasquez,Cattleya Patrizia - -
116 Debelius,Aaron - -
117 Elmekawy,Malek - -
118 Erbeck,Adam - -
119 Fett,Sabine - -
120 Fielenbach,Henri - -
121 Friedrich,Jonas - -
122 Garelnabi,Luis - -
123 Grochala,Adrian - -
124 Halac,Neslisah - -
125 Hamasaleh Darwish,Yousif - -
126 Hilger,Jonathan - -
127 Ivlev,Denis - -
128 Kaya,Nael - -
129 Keding,Noah - -
130 Keding,Philipp - -
131 Keil,Daniel - -
132 Kraft,Sofia - -
133 Kraus,Julius - -
134 Kuche,Henry - -
135 Kuhl,Rian Johann - -
136 Lachnitt,Marlene - -
137 Mert,Kerem - -
138 Muth,Philipp - -
139 Pestel,Leo - -
140 Piller,Madeleine - -
141 Poensgen,Colin - -
142 Porner,Djiego - -
143 Richter,Julian - -
144 Ried,Lia - -
145 Schmölz,Paul - -
146 Schudy,Alexander - -
147 Schäfer,Katharina - -
148 Schäfer,Max - -
149 Schüßler,Simon - -
150 Shilbayeh,Ammar - -
151 Simon,Jan - -
152 Timoschenko,Wladislaw - -
153 Tserf,Milana - -
154 Vaupel,Sebastian - -
155 Wang,Yimo - -
156 Wang,Yucheng - -
157 Winkel,Arsenij - -
158 Yamac Halac,Hatice - -
159 Zimmermann,Julius - -
160 von Bodungen,Thido - -
161 Schracke,Guido 19 / 2025 2072- 100 2140 CM P
162 Starke,Dieter 15 / 2015 2048- 31 2167 P
163 Bennemann,Ingmar 33 / 2025 1936- 134 1940 P
164 Habermann,Rolf 25 / 2025 1870- 13 0 P
165 Kappeler,Georg 35 / 2025 1852- 39 1787 P
166 Scholz,Gerd 19 / 2015 1678- 91 1938 P
167 Krischak,Werner 22 / 2024 1621- 141 1773 P
168 Böhme,Erich 21 / 2025 1617- 238 1961 P
169 Weiß,Matthias 18 / 2025 1602- 48 1789 P
170 Neumark,Jan-Luca 20 / 2025 1553- 8 1694 P
171 Schwamb,Gisela 39 / 2020 1462- 53 P
172 Miemelt,Evelyn 19 / 2025 1457- 44 1681 P
173 Steidel,Christian 34 / 2015 1413- 18 1774 P
174 Lotz,Kolja 19 / 2025 1392- 97 1758 P
175 Gärtner,Jürgen - - P
176 Heindel,Joachim - - P
177 Kuhne,Manfred - - P