Wertungszahlen

Pl. Spielername Letzte Ausw. DWZ Elo Fide-Titel Status
1 Zienert,Richard 19 / 2025 2312- 74 2266 FM
2 Alber,Horst 42 / 2025 2240- 153 2231 FM
3 Baum,Bernd 49 / 2025 2203- 240 2217 FM
4 Humburg,Philipp 47 / 2025 2203- 170 2187 FM
5 Dorst,Johannes 42 / 2025 2198- 179 2199 FM
6 Rolle,Eric 42 / 2025 2144- 158 2158
7 Henrich,Thomas 40 / 2025 2112- 201 2097 FM
8 Duncker,Joachim 42 / 2025 2093- 100 2069
9 Neumark,Thomas 20 / 2025 2087- 66 2181
10 Sreeramulu,Aarush 47 / 2025 2070- 47 2069
11 Antonischki,Robert 18 / 2023 2042- 32 1986
12 Al Zadjali,Abdul Rahman 21 / 2025 2016- 5
13 Kraft,Matthias 19 / 2025 2014- 73 2150
14 Cimen,Merih 10 / 2020 1997- 55 0
15 Heiling,Thomas 11 / 2023 1996- 77 2155
16 Emig,Nils 19 / 2025 1964- 44 1954
17 Kuhn,Gerhard 42 / 2025 1960- 190 1993
18 von Heydwolff,Florens 23 / 2024 1960- 24 0
19 Dubinker,Philipp 47 / 2025 1953- 65 1935
20 Nekhamkis,Genadi 19 / 2025 1948- 111 2033
21 Schäfers,Andreas 47 / 2025 1948- 82 1986
22 Mayer,Paul 34 / 2025 1924- 4 0
23 Schulte,Stefan 47 / 2025 1916- 32 1962
24 Wagner,Kai-Uwe 20 / 2025 1914- 59 0
25 Zenker,Othmar 42 / 2025 1905- 35 1947
26 Neidhardt,Helge 21 / 2025 1898- 67 1987
27 Hein,Lennart 21 / 2025 1897- 59 1950
28 Schneider,Wolfram 34 / 2025 1893- 103 1912
29 Burger,Martin 52 / 2010 1892- 51 2079
30 Kappeler,Ralf 19 / 2024 1881- 2 1847
31 Seibert,Heiko 20 / 2025 1872- 83 0
32 Brand,Thorsten 20 / 2025 1864- 54 0
33 Koch,Mika Jonas 47 / 2025 1864- 19 1837
34 Montermann,Klaus 42 / 2025 1852- 155 1934
35 Roling,Bernhard 20 / 2025 1835- 35
36 Thimm,Thomas 20 / 2025 1813- 147 2007
37 Alkayas,Shadi 42 / 2025 1810- 18 1840
38 Dorst,Michael 20 / 2025 1804- 3
39 Hessler Carbonell,Louis 47 / 2025 1799- 20 1891
40 Ellsiepen,Luca 47 / 2025 1791- 8 1812
41 Claus,Jürgen 20 / 2025 1782- 169 2000
42 Wehner,Lorenz 20 / 2025 1761- 12 0
43 Schwamb,Werner 19 / 2012 1760- 69 1996
44 Rollenske,Sönke 42 / 2025 1749- 21 1808
45 Wimmer,Thomas 28 / 2022 1746- 128 1894
46 Mülders,Oliver 20 / 2025 1742- 52 1748
47 Carrie,Mike 21 / 2025 1735- 60 0
48 Finger,Elise 46 / 2025 1709- 21 1796
49 Barikbin,Armin 47 / 2025 1695- 12
50 Schneider,Udo 47 / 2025 1676- 166 1815
51 Dietrich,Fabian 20 / 2025 1669- 37 1678
52 Inci,Betül 20 / 2025 1665- 18 1677
53 Hahn,Volker 20 / 2025 1652- 67 1872
54 Morgen,Andreas 47 / 2025 1650- 10 1750
55 Ippers,Matthias 20 / 2025 1647- 3 0
56 Zimmermann,Ulrich 50 / 2024 1629- 136 1834
57 Noll,Raphael 46 / 2025 1624- 57 1694
58 Uhde,Christian 23 / 2024 1611- 22 0
59 Avhopulo,Kirill 42 / 2025 1596- 30 1705
60 Groß,Heinrich 20 / 2025 1583- 166 1882
61 Kewald,Tom 24 / 2022 1569- 14 0
62 Kolmakow,Aleksandr 21 / 2016 1564- 11 0
63 Witt,Margit 21 / 2024 1561- 29
64 Goebel,Johannes 47 / 2025 1536- 24 1620
65 Wolf,Jakob 24 / 2022 1536- 23 0
66 Wardenski,Nikolas 42 / 2025 1532- 5 1657
67 Bender,Sim 19 / 2024 1522- 4 1539
68 Böhm,Benedikt 20 / 2025 1521- 1
69 Biallas,Flynn 47 / 2025 1517- 24 1733
70 Friehe,Johannes 20 / 2025 1511- 5 0
71 Eckerkunst,Felix 20 / 2025 1510- 1 0
72 Brajkovic,Pavo 20 / 2025 1479- 99 0
73 Scherer,Mark 47 / 2025 1455- 33 1719
74 Kröger,Ernst 50 / 2024 1441- 48
75 Baumgart,Jost 48 / 2024 1435- 33 1637
76 Alkayas,Karim 19 / 2024 1421- 13 0
77 Parviz,Bahram 19 / 2025 1419- 6 1633
78 Opitz,Florian-Daniel 10 / 2020 1410- 30 0
79 Schäfer,Felix 46 / 2025 1376- 9 1628
80 Kliebe,Adolf 52 / 2010 1367- 44
81 Dierkes,Emil 19 / 2023 1365- 14 0
82 Buschmann,Carlos 20 / 2025 1321- 14 0
83 Glusman,Anatoli 21 / 2016 1296- 13
84 Hildebrand,Georg 42 / 2025 1281- 137 1538
85 Alkayas,Mohammad 48 / 2024 1275- 32 1593
86 Schön,Wolfgang 42 / 2025 1269- 88 1820
87 Pogge von Strandmann,Paul 47 / 2025 1250- 19 1561
88 Televantos,Lucas 20 / 2025 1225- 1
89 Elter,Maximilian Yotaro 46 / 2025 1209- 8
90 Jung,Felix 21 / 2024 1208- 22 0
91 Steinberg,Wolfgang 20 / 2025 1202- 94 1756
92 Weber,Lothar 19 / 2025 1191- 3
93 Jung,Lukas 48 / 2024 1180- 16
94 Weiner,Diana 19 / 2025 1172- 23 0
95 Weiner,Jon 19 / 2025 1151- 5
96 Goel,Archit 47 / 2025 1150- 16 1658
97 Qasem,Abdulrahman 20 / 2025 1143- 1
98 Piller,Rafael 20 / 2025 1106- 14
99 Dvornykov,Myroslav 21 / 2024 1093- 2
100 Schäfer,Max 46 / 2025 1093- 1
101 Malic,Benjamin 37 / 2025 1078- 9
102 Friedrich,Constantin 46 / 2025 1078- 6
103 Schulmeier,Gerd-Bernd 42 / 2025 1074- 9 1449
104 Bowitz,Claudia 19 / 2025 1014- 4
105 Mohammadi,Sholeh 42 / 2025 943- 122 0
106 Christen,Mathilda 22 / 2023 937- 5
107 Nardiello,Samuel Giuseppe 20 / 2025 917- 9
108 Erbeck,Adam 47 / 2025 912- 2
109 El-Zayat,Malik 44 / 2025 826- 5
110 Crede Velasquez,Cattleya Patrizia 44 / 2025 773- 1
111 Uhde,Jonas 44 / 2025 751- 3
112 Alahmad,Nagdat 20 / 2025 750- 8
113 Amat,Zulkar - -
114 Basan,Ennes - -
115 Bonck,Hanna - -
116 Debelius,Aaron - -
117 Elmekawy,Malek - -
118 Fett,Sabine - -
119 Fielenbach,Henri - -
120 Friedrich,Jonas - -
121 Garelnabi,Luis - -
122 Grochala,Adrian - -
123 Halac,Neslisah - -
124 Hamasaleh Darwish,Yousif - -
125 Hilger,Jonathan - -
126 Ivlev,Denis - -
127 Kaya,Nael - -
128 Keding,Noah - -
129 Keding,Philipp - -
130 Keil,Daniel - -
131 Kraft,Sofia - -
132 Kraus,Julius - -
133 Kuche,Henry - -
134 Kuhl,Rian Johann - -
135 Lachnitt,Marlene - -
136 Martynov,Antonij - -
137 Mert,Kerem - -
138 Muth,Philipp - -
139 Naumann,Kevin - -
140 Pestel,Leo - -
141 Piller,Madeleine - -
142 Poensgen,Colin - -
143 Porner,Djiego - -
144 Reim,Ingolf - -
145 Richter,Julian - -
146 Ried,Lia - -
147 Schmölz,Paul - -
148 Schudy,Alexander - -
149 Schäfer,Katharina - -
150 Schüßler,Simon - -
151 Shilbayeh,Ammar - -
152 Simon,Jan - -
153 Timoschenko,Wladislaw - -
154 Tserf,Milana - -
155 Vaupel,Sebastian - -
156 Wang,Yimo - -
157 Wang,Yucheng - -
158 Winkel,Arsenij - -
159 Yamac Halac,Hatice - -
160 Zimmermann,Julius - -
161 von Bodungen,Thido - -
162 Schracke,Guido 19 / 2025 2072- 100 2140 CM P
163 Starke,Dieter 15 / 2015 2048- 31 2167 P
164 Bennemann,Ingmar 43 / 2025 1944- 135 1941 P
165 Habermann,Rolf 25 / 2025 1870- 13 0 P
166 Kappeler,Georg 42 / 2025 1830- 40 1786 P
167 Scholz,Gerd 19 / 2015 1678- 91 1938 P
168 Neumark,Jan-Luca 42 / 2025 1661- 9 1798 P
169 Krischak,Werner 22 / 2024 1621- 141 1773 P
170 Böhme,Erich 21 / 2025 1617- 238 1961 P
171 Weiß,Matthias 18 / 2025 1602- 48 1789 P
172 Schwamb,Gisela 39 / 2020 1462- 53 P
173 Steidel,Christian 34 / 2015 1413- 18 1774 P
174 Lotz,Kolja 19 / 2025 1392- 97 1758 P
175 Gärtner,Jürgen - - P
176 Heindel,Joachim - - P
177 Kuhne,Manfred - - P