Im letzten Heimspiel gegen den SC Eschenburg bestätigte SKM 4 seine starken Leistungen aus den vorherrigen Runden und gewann souverän gegen den SC Eschenburg.
Den kürzesten Arbeitstag hatte Jürgen Claus, sein Gegner trat gar nicht erst an. Nach etwa zwei Stunden hatte Wolfgang Steinberg dann bereits ein gewonnenes Turmendspiel mit mehreren Plusbauern auf dem Brett, was der Gegner aufgab. Es folgte ein Remis an Brett 2 von Talgat Mayer. Werner Krischak konnte früh einen Bauern gewinnen und gewann am Ende souverän ein Endspiel mit Qualität weniger und einigen Mehrbauern. An Brett 1 musste Heinrich Groß mitansehen, wie der Gegner mit einem Mattangriff durch den Stonewall brach. Mannschaftsführer Matthias Vedder verlor im Mittelspiel eine Figur, hielt das Spiel aber kompliziert und wurde am Ende mit einem massiven Fehlgriff des Gegners in schwerer Zeitnot belohnt. Somit stand der Sieg des SKM bereits fest. Unter diesem Gesichtspunkt bot Udo Schneider in einem komplizierten Doppelturm-Endspiel Remis. Bo Wimmer an Brett 8 überlegte noch lange, ob er sein Bauernendspiel gewinnen kann, bot dann aber auch Remis an.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
SK Marburg 1931/72 4 | – | SC Eschenburg 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|
Groß, Heinrich | – | Thomas, Sven | 0:1 |
Mayer, Talgat | – | Becker, Holger | ½:½ |
Schneider, Udo | – | Schweitzer, Stefan | ½:½ |
Claus, Jürgen | – | Wiesner, Heinz-Jürgen | +:- |
Krischak, Werner | – | Deutsch, Rainer | 1:0 |
Vedder, Matthias | – | Reh, Christian | 1:0 |
Steinberg, Wolfgang | – | Urbanski, Stephan | 1:0 |
Wimmer, Thomas | – | Huss, Hans | ½:½ |
Damit ergibt sich folgende Tabellensituation:
1 | Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 1947/84 1 | ** | 1.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 8 | 13 | 40.0 |
2 | SK Marburg 1931/72 4 | 6.5 | ** | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 8 | 12 | 38.0 |
3 | SC Bauernfreunde Schwalm 1 | 2.5 | 5.5 | ** | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 8.0 | 8 | 11 | 37.0 |
4 | Sfr. Atzbach 1 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | ** | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | 8 | 10 | 35.5 |
5 | Sfr. Braunfels e. V. 3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | ** | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 8 | 10 | 33.0 |
6 | SC Eschenburg 1 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ** | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 8 | 6 | 34.5 |
7 | SJ Herborn 1998 2 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | ** | 4.0 | 5.5 | 8 | 5 | 29.0 |
8 | Sfr. Anderssen Wetzlar 2 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | ** | 5.5 | 8 | 3 | 25.0 |
9 | Sfr. Wieseck 2 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ** | 8 | 2 | 15.0 |
Sollte sich die personelle Situation in der kommenden Saison positiv darstellen, wird die Vierte ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen und in die Bezirksliga aufsteigen. Ein Riesenerfolg, umsomehr, wenn man sich vor Augen führt, dass die Mannschaft vor zwei Jahren erst in die Bezirksliga aufgestiegen war.