Das Mitmachturnier am 6.Juni gewann Genadi Nekhamkis vor Felix Eckerkunst und Georg Kappeler. Genadi siegt damit auch in der Halbjahreswertung.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nekhamkis,Genadi | 2033 | SK Marburg 1931/72 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 |
| 2 | Eckerkunst,Felix | 1510 | SK Marburg 1931/72 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 |
| 3 | Kappeler,Georg | 1771 | SK Marburg 1931/72 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | Hessler Carbonell,Louis | 1918 | SK Marburg 1931/72 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 |
| 5 | Neumark,Jan-Luca | 1694 | SK Marburg 1931/72 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 |
| 6 | Klein,Tim | Ohne Verein | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | |
| 7 | Brajkovic,Pavo | 1479 | SK Marburg 1931/72 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 |
| 8 | Qasem,Abdulrahman | 1143 | SK Marburg 1931/72 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 |
| 9 | Hildebrand,Georg | 1566 | SK Marburg 1931/72 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 |
| 10 | Deger, Tanja | SK Marburg 1931/72 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.0 |
Die Halbjahreswertung (1.Halbjahr 2025):
| Teilnehmer | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nekhamkis,Genadi | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 10 | 46 |
| Neidhardt,Helge | 9 | 9 | 9 | 27 | |||
| Kappeler,Georg | 10 | 8 | 8 | 26 | |||
| Hessler Carbonell,Louis | 2 | 4 | 8 | 6,5 | 20,5 | ||
| Thomé,Patrick | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
| Henrich,Thomas | 10 | 7 | 17 | ||||
| Poensgen,Colin | 3 | 3 | 9 | 15 | |||
| Dubinker,Philipp | 7 | 6 | 13 | ||||
| Zenker,Othmar | 7 | 5 | 12 | ||||
| Brajkovic,Pavo | 6 | 2 | 4 | 12 | |||
| Neumark,Jan-Luca | 5 | 6,5 | 11,5 | ||||
| Al Zadjali,Abdul Rahman | 10 | 10 | |||||
| Forster,Lukas | 10 | 10 | |||||
| Roling,Bernhard | 10 | 10 | |||||
| Eckerkunst,Felix | 9 | 9 | |||||
| Hein,Lennart | 8 | 8 | |||||
| Hofmeier,Ingo | 7 | 7 | |||||
| Hildebrand,Georg | 4 | 2 | 6 | ||||
| Morgen,Andreas | 4,5 | 1 | 5,5 | ||||
| Televantos,Lucas | 4,5 | 1 | 5,5 | ||||
| Hussien,Arbad | 5 | 5 | |||||
| Zichler,Walter | 5 | 5 | |||||
| Klein, Tim | 5 | 5 | |||||
| Jäger,Frank | 4 | 4 | |||||
| Gottfried,Viktor | 3 | 3 | |||||
| Rollenske,Sönke | 3 | 3 | |||||
| Perkitny,Ulf | 3 | 3 | |||||
| Qasem, Abdulrahman | 3 | 3 | |||||
| Hoffmann,Andre | 2 | 2 | |||||
| Naumann,Kevin | 2 | 2 | |||||
| Bernath,Markus | 2 | 2 | |||||
| Zimmermann,Ulrich | 1 | 1 | |||||
| Schneider,Udo | 1 | 1 | |||||
| Deger,Tanja | 1 | 1 |
