Ergebnisse Weihnachtsblitz

Hier nochmal sämtliche Kreuztabellen des diesjährigen Weihnachtsblitzturnieres.

Weihnachtsblitz 2018 SK Marburg Vorguppe 1
Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz
1 Henrich, Thomas SK Marburg X 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1
2 Antonischki, Robert SK Marburg 0 X 1 0 1 0 1 1 1 1 6 4.-5.
3 Bennemann, Ingmar SK Marburg 0 0 X 1 ½ 1 1 1 1 1 6,5 3
4 von Heydwolff, Florens SK Marburg 0 1 0 X 1 1 1 1 1 1 7 2
5 Alkayas, Shadi SK Marburg 0 0 ½ 0 X 0 0 0 1 0 1,5 8
6 Yaghi, Rita SK Marburg 1 1 0 0 1 X 1 1 1 0 6 4.-5.
7 Zimmermann, Ulrich SK Marburg 0 0 0 0 1 0 X 0 1 0 2 9
8 Kröger, Ernst SK Marburg 0 0 0 0 1 0 1 X 1 0 3 7
9 Kubitza Marburg 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 10
10 Emig, Nils SK Marburg 0 0 0 0 1 1 1 1 1 X 5 6

 

 

Weihnachtsblitz 2018 SK Marburg Vorguppe 2
Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz
1 Duncker, Achim SK Marburg X 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 8,5 1
2 Neidhardt, Helge SK Marburg 0 X 0 1 1 1 1 1 1 1 7 2.-3.
3 Hein, Lennart SK Marburg 0 1 X 0 1 1 1 1 1 1 7 2.-3.
4 Kuhn, Gerhard SK Marburg 0 0 1 X 0 1 1 1 0 1 6 4.-5.
5 Gallmeier, Eike SK Marburg 0 0 0 1 X 1 1 1 1 1 6 4.-5.
6 Gerhard, Dominik SV Oberursel 0 0 0 0 0 X 0 1 0 1 2 8
7 Brajkovic, Pavo SK Marburg 0 0 0 0 0 1 X 1 1 1 4 7
8 Hildebrand, Georg SK Marburg 0 0 0 0 0 0 0 X 0 1 1 9
9 Fichtl, Andreas Sfr. Wetzlar ½ 0 0 1 0 1 0 1 X 1 4,5 6
10 Nawid Marburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 10

 

 

Weihnachtsblitz 2018 SK Marburg Vorguppe 3
Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Platz
1 Nekhamkis, Genadi SK Marburg X 1 0 0 0 0 1 0 1 3 4.-7.
2 Schneider, Wolfram SV Oberursel 0 X ½ ½ 1 1 1 1 1 6 3
3 Montermann, Klaus SK Marburg 1 ½ X 0 1 1 1 1 1 6,5 2
4 Feicht, Arno SV Alsfeld 1 ½ 1 X 1 1 1 1 1 7,5 1
5 Hellweger, Hannes SK Marburg 1 0 0 0 X 1 0 0 0 2 8.-9.
6 Petrov, Yury SV Alsfeld 1 0 0 0 0 X 0 1 1 3 4.-7.
7 Pade, Joachim SV Alsfeld 0 0 0 0 1 1 X 1 0 3 4.-7.
8 Vollbracht, Henrik SK Marburg 1 0 0 0 1 0 0 X 0 2 8.-9.
9 Alkayas, Abraham Marburg 0 0 0 0 1 0 1 1 X 3 4.-7.

 

Weihnachtsblitz 2018 SK Marburg Endrunde A
Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz
1 Feicht, Arno SV Alsfeld X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10
2 Montermann, Klaus SK Marburg 1 X ½ 0 1 0 ½ ½ 0 1 4,5 5
3 Schneider, Wolfram SV Oberursel 1 ½ X 0 0 0 0 ½ 0 1 3 6.-8.
4 Duncker, Joachim SK Marburg 1 1 1 X 1 1 0 1 0 1 7 3
5 Neidhardt, Helge SK Marburg 1 0 1 0 X 0 0 1 0 0 3 6.-8.
6 Hein, Lennart SK Marburg 1 1 1 0 1 X 0 1 0 0 5 4
7 Henrich, Thomas SK Marburg 1 ½ 1 1 1 1 X 1 1 1 8,5 1
8 Bennemann, Ingmar SK Marburg 1 ½ ½ 0 0 0 0 X 0 1 3 6.-8.
9 von Heydwolff, Florens SK Marburg 1 1 1 1 1 1 0 1 X ½ 7,5 2
10 Gallmeier, Eike SK Marburg 0 0 0 0 1 1 0 0 ½ X 2,5 9

 

 

Weihnachtsblitz 2018 SK Marburg Endrunde B
Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz
1 Kuhn, Gerhard SK Marburg X 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 6
2 Fichtl, Andreas Sfr. Wetzlar 0 X 1 0 0 1 0 0 1 0 3 7.-9.
3 Brajkovic, Pavo SK Marburg 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4 Antonischki, Robert SK Marburg 1 1 1 X ½ 1 1 1 1 1 8,5 1
5 Yaghi, Rita SK Marburg 1 1 1 ½ X ½ 1 1 1 1 8 2
6 Emig, Nils SK Marburg 1 0 1 0 ½ X 1 0 0 1 4,5 5
7 Nekhamkis, Genadi SK Marburg 1 1 1 0 0 0 X 0 1 1 5 4
8 Petrov, Yury SV Alsfeld 0 1 1 0 0 1 1 X 1 1 6 3
9 Pade, Joachim SV Alsfeld 1 0 1 0 0 1 0 0 X 0 3 7.-9.
10 Alkayas, Abraham Marburg 0 1 1 0 0 0 0 0 1 X 3 7.-9.

 

Weihnachtsblitz 2018 SK Marburg Endrunde C
Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Platz
1 Hellweger, Hannes SK Marburg X 1 1 1 1 1 1 1 X 1
2 Vollbracht, Henrik SK Marburg 0 X 1 0 0 0 1 ½ 2,5 6
3 Gerhard, Dominik SV Oberursel 0 0 X 1 0 1 1 ½ 3,5 4
4 Alkayas, Shadi SK Marburg 0 1 0 X 0 0 1 1 3 5
5 Zimmermann, Ulrich SK Marburg 0 1 1 1 X 1 1 1 6 2
6 Kröger, Ernst SK Marburg 0 1 0 1 0 X 1 1 4 3
7 Kubitzka Marburg 0 0 0 0 0 0 X 0 0 8
8 Hildebrand, Georg SK Marburg 0 ½ ½ 0 0 0 1 X 2 7