Wertungszahlen

Pl. Spielername Letzte Ausw. DWZ Elo Fide-Titel Status
1 Zienert,Richard 43 / 2024 2295- 73 2266 FM
2 Baum,Bernd 14 / 2025 2215- 236 2246 FM
3 Alber,Horst 40 / 2024 2214- 150 2234 FM
4 Humburg,Philipp 47 / 2024 2209- 168 2209 FM
5 Dorst,Johannes 43 / 2024 2201- 177 2196 FM
6 Rolle,Eric 47 / 2024 2174- 155 2169
7 Neumark,Thomas 43 / 2024 2091- 64 2210
8 Henrich,Thomas 02 / 2025 2066- 196 2083 FM
9 Duncker,Joachim 43 / 2024 2049- 98 2081
10 Antonischki,Robert 18 / 2023 2042- 32 1986
11 Sreeramulu,Aarush 15 / 2025 2029- 38 2032
12 Hussien,Arbad 02 / 2025 2018- 1 0
13 Kraft,Matthias 23 / 2024 2001- 72 2150
14 Cimen,Merih 10 / 2020 1997- 55 0
15 Heiling,Thomas 11 / 2023 1996- 77 2155
16 Kuhn,Gerhard 43 / 2024 1985- 185 2000
17 Emig,Nils 23 / 2024 1968- 43 1954
18 von Heydwolff,Florens 23 / 2024 1960- 24 0
19 Al Zadjali,Abdul Rahman 02 / 2025 1951- 1
20 Nekhamkis,Genadi 02 / 2025 1944- 110 2033
21 Wagner,Kai-Uwe 19 / 2024 1930- 58
22 Neidhardt,Helge 34 / 2024 1927- 65 1987
23 Dubinker,Philipp 15 / 2025 1927- 57 1983
24 Seibert,Heiko 23 / 2024 1905- 82 0
25 Schneider,Wolfram 23 / 2024 1899- 99 1900
26 Hein,Lennart 23 / 2024 1896- 57 1950
27 Burger,Martin 52 / 2010 1892- 51 2079
28 Zenker,Othmar 12 / 2025 1881- 31 1924
29 Kappeler,Ralf 19 / 2024 1881- 2 1847
30 Hessler Carbonell,Louis 02 / 2025 1867- 13 1884
31 Montermann,Klaus 50 / 2024 1865- 154 1957
32 Schulte,Stefan 10 / 2025 1853- 27 1916
33 Brand,Thorsten 19 / 2024 1846- 52 0
34 Thimm,Thomas 19 / 2024 1827- 146 2007
35 Roling,Bernhard 02 / 2025 1827- 33
36 Alkayas,Shadi 43 / 2024 1827- 16 1840
37 Ellsiepen,Luca 02 / 2025 1800- 3 0
38 Claus,Jürgen 50 / 2024 1783- 167 2000
39 Carrie,Mike 19 / 2024 1776- 58 0
40 Mülders,Oliver 43 / 2024 1768- 50 1760
41 Schwamb,Werner 19 / 2012 1760- 69 1996
42 Wimmer,Thomas 28 / 2022 1746- 128 1894
43 Rollenske,Sönke 02 / 2025 1743- 18 1765
44 Dorst,Michael 19 / 2024 1739- 2
45 Kappeler,Georg 02 / 2025 1721- 31 1753
46 Avhopulo,Kirill 48 / 2024 1703- 26 1703
47 Wehner,Lorenz 19 / 2024 1702- 11 0
48 Hutt,Andreas 43 / 2024 1684- 4 1631
49 Ippers,Matthias 19 / 2024 1683- 2 0
50 Scholz,Gerd 19 / 2015 1678- 91 1938
51 Koch,Mika Jonas 15 / 2025 1669- 12 1692
52 Finger,Elise 48 / 2024 1662- 14 1860
53 Inci,Betül 02 / 2025 1660- 15 1677
54 Hahn,Volker 39 / 2024 1654- 66 1872
55 Dietrich,Fabian 48 / 2024 1654- 36 1678
56 Zimmermann,Ulrich 50 / 2024 1629- 136 1834
57 Schneider,Udo 12 / 2025 1612- 159 1778
58 Uhde,Christian 23 / 2024 1611- 22 0
59 Noll,Raphael 15 / 2025 1588- 50 1721
60 Schloemilch,Helmut 50 / 2024 1584- 110
61 Kewald,Tom 24 / 2022 1569- 14 0
62 Groß,Heinrich 50 / 2024 1568- 165 1882
63 Kolmakow,Aleksandr 21 / 2016 1564- 11 0
64 Witt,Margit 21 / 2024 1561- 29
65 Schuster,Dimitri 24 / 2022 1548- 17 0
66 Neumark,Jan-Luca 02 / 2025 1544- 5 1704
67 Wolf,Jakob 24 / 2022 1536- 23 0
68 Morgen,Andreas 02 / 2025 1527- 3 1662
69 Bender,Sim 19 / 2024 1522- 4 1539
70 Barikbin,Armin 15 / 2025 1484- 4
71 Wardenski,Nikolas 02 / 2025 1476- 1 0
72 Brajkovic,Pavo 50 / 2024 1461- 98 0
73 Kröger,Ernst 50 / 2024 1441- 48
74 Thomé,Patrick 02 / 2025 1440- 31 1689
75 Baumgart,Jost 48 / 2024 1435- 33 1637
76 Friehe,Johannes 21 / 2024 1430- 3 0
77 Alkayas,Karim 19 / 2024 1421- 13 0
78 Opitz,Florian-Daniel 10 / 2020 1410- 30 0
79 Parviz,Bahram 43 / 2024 1408- 5 1633
80 Biallas,Flynn 15 / 2025 1391- 22
81 Kliebe,Adolf 52 / 2010 1367- 44
82 Dierkes,Emil 19 / 2023 1365- 14 0
83 Brecht,Florian 43 / 2023 1365- 2 0
84 Schäfer,Felix 02 / 2025 1306- 5 1628
85 Schön,Wolfgang 50 / 2024 1303- 87 1865
86 Scherer,Mark 02 / 2025 1302- 30 1690
87 Glusman,Anatoli 21 / 2016 1296- 13
88 Alkayas,Mohammad 48 / 2024 1275- 32 1593
89 Hildebrand,Georg 02 / 2025 1240- 127 1603
90 Buschmann,Carlos 19 / 2024 1240- 12 0
91 Weber,Lothar 50 / 2024 1222- 2
92 Pogge von Strandmann,Paul 15 / 2025 1216- 15
93 Steinberg,Wolfgang 43 / 2024 1214- 93 1756
94 Jung,Felix 21 / 2024 1208- 22 0
95 Goebel,Johannes 15 / 2025 1186- 17 0
96 Jung,Lukas 48 / 2024 1180- 16
97 Weiner,Diana 21 / 2024 1126- 21 0
98 Piller,Rafael 45 / 2024 1105- 13
99 Weiner,Jon 28 / 2023 1104- 4
100 Bowitz,Claudia 26 / 2024 1103- 2
101 Dvornykov,Myroslav 21 / 2024 1093- 2
102 Schulmeier,Gerd-Bernd 02 / 2025 1059- 6 0
103 Nardiello,Samuel Giuseppe 45 / 2024 989- 8
104 Elter,Maximilian Yotaro 14 / 2025 987- 3
105 Mohammadi,Sholeh 02 / 2025 955- 114 1426
106 Malic,Benjamin 45 / 2024 952- 5
107 Friedrich,Constantin 14 / 2025 952- 2
108 Christen,Mathilda 22 / 2023 937- 5
109 Uhde,Jonas 14 / 2025 771- 1
110 El-Zayat,Malik 26 / 2024 757- 3
111 Alahmad,Nagdat 14 / 2025 746- 6
112 Amat,Zulkar - -
113 Basan,Ennes - -
114 Böhm,Benedikt - -
115 Crede Velasquez,Cattleya Patrizia - -
116 Debelius,Aaron - -
117 Eckerkunst,Felix - - 0
118 Fett,Sabine - -
119 Fielenbach,Henri - -
120 Friedrich,Jonas - -
121 Garelnabi,Luis - -
122 Grochala,Adrian - -
123 Halac,Neslisah - -
124 Hamasaleh Darwish,Yousif - -
125 Hilger,Jonathan - -
126 Ivlev,Denis - -
127 Kaya,Nael - -
128 Keding,Noah - -
129 Kraft,Andrea - -
130 Kraft,Sofia - -
131 Kraus,Julius - -
132 Kuche,Henry - -
133 Kuhl,Rian Johann - -
134 Lachnitt,Marlene - -
135 Mayer,Paul - -
136 Muth,Philipp - -
137 Pestel,Leo - -
138 Piller,Madeleine - -
139 Poensgen,Colin - -
140 Porner,Djiego - -
141 Qasem,Abdulrahman - -
142 Richter,Julian - -
143 Ried,Lia - -
144 Riggs,Adele - -
145 Riggs,Helena - -
146 Schmölz,Paul - -
147 Schudy,Alexander - -
148 Schäfer,Katharina - -
149 Schäfer,Max - -
150 Schüßler,Simon - -
151 Shilbayeh,Ammar - -
152 Televantos,Lucas - -
153 Tserf,Milana - -
154 Vaupel,Sebastian - -
155 Wang,Yimo - -
156 Wang,Yucheng - -
157 Winkel,Arsenij - -
158 Yamac Halac,Hatice - -
159 von Bodungen,Thido - -
160 Schracke,Guido 40 / 2024 2048- 98 2134 CM P
161 Starke,Dieter 15 / 2015 2048- 31 2167 P
162 Bennemann,Ingmar 09 / 2025 1996- 130 1960 P
163 Habermann,Rolf 25 / 2024 1884- 11 0 P
164 Krischak,Werner 22 / 2024 1621- 141 1773 P
165 Böhme,Erich 50 / 2024 1616- 236 1961 P
166 Weiß,Matthias 13 / 2025 1614- 47 1789 P
167 Miemelt,Evelyn 43 / 2024 1471- 42 1681 P
168 Schwamb,Gisela 39 / 2020 1462- 53 P
169 Steidel,Christian 34 / 2015 1413- 18 1774 P
170 Lotz,Kolja 19 / 2024 1409- 96 1758 P
171 Schilling,Pascal 46 / 2021 831- 8 P
172 Gärtner,Jürgen - - P
173 Heindel,Joachim - - P
174 Kuhne,Manfred - - P