Ergebnisse des Saisoneröffnungsturniers 2017

Saisoneröffnungsturnier

2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Neidhardt,Helge 2039 SK Marburg GER 6 0 1 6.0 30.0 25.00
2. Montermann,Klaus 1936 SK Marburg GER 5 1 1 5.5 24.0 15.50
3. Thimm,Thomas 1849 SK Marburg GER 4 2 1 5.0 29.5 18.25
4. Nekhamkis,Genadi 1992 SK Marburg GER 4 2 1 5.0 29.0 20.25
5. Vedder,Matthias 1608 SK Marburg GER 4 1 2 4.5 27.5 14.50
6. Henrich,Thomas FM 2295 SK Marburg GER 4 0 3 4.0 30.0 13.50
7. Brand,Thorsten 1747 SK Marburg GER 4 0 3 4.0 27.0 12.50
8. Alkayas,Shadi 1974 SK Marburg 3 1 3 3.5 26.0 9.25
9. Hildebrand,Georg 1364 SK Marburg GER 3 1 3 3.5 17.0 4.75
10. Hellweger,Hannes SK Marburg 3 0 4 3.0 28.5 9.50
11. Zimmermann,Ulrich 1616 SK Marburg GER 3 0 4 3.0 21.0 4.50
12. Rollenske,Sönke SK Marburg 3 0 4 3.0 20.5 5.00
13. Seibert,Heiko 1901 SK Marburg GER 3 0 4 3.0 19.5 4.50
14. Steinberg,Wolfgan 1289 SK Marburg GER 2 0 5 2.0 23.5 3.00
15. Schön,Wolfgang 1309 SK Marburg GER 1 0 5 1.0 22.0 0.00
16. Mohammadi,Sholeh 1080 W SK Marburg GER 0 0 7 0.0 21.0 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Henrich,Thomas FM () 8. Brand,Thorsten () 1 – 0
2 9. Zimmermann,Ulric () 2. Neidhardt,Helge () 0 – 1
3 3. Nekhamkis,Genadi () 10. Vedder,Matthias () ½ – ½
4 11. Hildebrand,Georg () 4. Alkayas,Shadi () ½ – ½
5 5. Montermann,Klaus () 12. Mohammadi,Sholeh () 1 – 0
6 13. Rollenske,Sönke () 6. Seibert,Heiko () 0 – 1
7 7. Thimm,Thomas () 14. Hellweger,Hannes () 1 – 0
8 15. Steinberg,Wolfga () 16. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Seibert,Heiko (1) 1. Henrich,Thomas FM (1) 0 – 1
2 2. Neidhardt,Helge (1) 7. Thimm,Thomas (1) 1 – 0
3 15. Steinberg,Wolfga (1) 5. Montermann,Klaus (1) 0 – 1
4 4. Alkayas,Shadi (½) 3. Nekhamkis,Genadi (½) 0 – 1
5 10. Vedder,Matthias (½) 11. Hildebrand,Georg (½) 1 – 0
6 8. Brand,Thorsten (0) 13. Rollenske,Sönke (0) 1 – 0
7 14. Hellweger,Hannes (0) 9. Zimmermann,Ulric (0) 1 – 0
8 12. Mohammadi,Sholeh (0) 17. Schön,Wolfgang (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Henrich,Thomas FM (2) 2. Neidhardt,Helge (2) 0 – 1
2 5. Montermann,Klaus (2) 10. Vedder,Matthias (1½) 1 – 0
3 3. Nekhamkis,Genadi (1½) 6. Seibert,Heiko (1) 1 – 0
4 7. Thimm,Thomas (1) 15. Steinberg,Wolfga (1) 1 – 0
5 17. Schön,Wolfgang (1) 8. Brand,Thorsten (1) 0 – 1
6 11. Hildebrand,Georg (½) 14. Hellweger,Hannes (1) 0 – 1
7 9. Zimmermann,Ulric (0) 4. Alkayas,Shadi (½) 0 – 1
8 13. Rollenske,Sönke (0) 12. Mohammadi,Sholeh (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Neidhardt,Helge (3) 5. Montermann,Klaus (3) 1 – 0
2 8. Brand,Thorsten (2) 3. Nekhamkis,Genadi (2½) 1 – 0
3 14. Hellweger,Hannes (2) 1. Henrich,Thomas FM (2) 0 – 1
4 4. Alkayas,Shadi (1½) 15. Steinberg,Wolfga (1) 1 – 0
5 10. Vedder,Matthias (1½) 7. Thimm,Thomas (2) 0 – 1
6 6. Seibert,Heiko (1) 17. Schön,Wolfgang (1) 1 – 0
7 11. Hildebrand,Georg (½) 13. Rollenske,Sönke (1) 0 – 1
8 12. Mohammadi,Sholeh (0) 9. Zimmermann,Ulric (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Brand,Thorsten (3) 2. Neidhardt,Helge (4) 0 – 1
2 5. Montermann,Klaus (3) 7. Thimm,Thomas (3) ½ – ½
3 1. Henrich,Thomas FM (3) 4. Alkayas,Shadi (2½) 1 – 0
4 3. Nekhamkis,Genadi (2½) 13. Rollenske,Sönke (2) 1 – 0
5 14. Hellweger,Hannes (2) 6. Seibert,Heiko (2) 1 – 0
6 17. Schön,Wolfgang (1) 10. Vedder,Matthias (1½) 0 – 1
7 15. Steinberg,Wolfga (1) 9. Zimmermann,Ulric (1) 0 – 1
8 12. Mohammadi,Sholeh (0) 11. Hildebrand,Georg (½) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Neidhardt,Helge (5) 3. Nekhamkis,Genadi (3½) 0 – 1
2 7. Thimm,Thomas (3½) 1. Henrich,Thomas FM (4) 1 – 0
3 5. Montermann,Klaus (3½) 14. Hellweger,Hannes (3) 1 – 0
4 10. Vedder,Matthias (2½) 8. Brand,Thorsten (3) 1 – 0
5 13. Rollenske,Sönke (2) 4. Alkayas,Shadi (2½) 0 – 1
6 9. Zimmermann,Ulric (2) 6. Seibert,Heiko (2) 1 – 0
7 17. Schön,Wolfgang (1) 11. Hildebrand,Georg (1½) 0 – 1
8 15. Steinberg,Wolfga (1) 12. Mohammadi,Sholeh (0) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Alkayas,Shadi (3½) 2. Neidhardt,Helge (5) 0 – 1
2 3. Nekhamkis,Genadi (4½) 7. Thimm,Thomas (4½) ½ – ½
3 1. Henrich,Thomas FM (4) 5. Montermann,Klaus (4½) 0 – 1
4 14. Hellweger,Hannes (3) 10. Vedder,Matthias (3½) 0 – 1
5 8. Brand,Thorsten (3) 9. Zimmermann,Ulric (3) 1 – 0
6 11. Hildebrand,Georg (2½) 15. Steinberg,Wolfga (2) 1 – 0
7 13. Rollenske,Sönke (2) 17. Schön,Wolfgang (1) 1 – 0
8 6. Seibert,Heiko (2) 12. Mohammadi,Sholeh (0) 1 – 0